| Samstag, 01.02.2003 in Sandbach (Mümlingtalhalle) | |||||||||||||||
| Schüli D W 8/9 u. jü. |
Schü D M 8/9 u. jü. |
Schüli C W 10/11 |
Schü C M 10/11 |
Schüli B W 12/13 |
Schü B M 12/13 |
Schüli A W 14/15 |
Schü A M 14/15 |
Wbl.Jgd. A/B W 16-19 |
Frauen W 20 u. AK |
M.Jgd.A/B M 16-19 |
Männer M 20 u. AK |
||||
| 09:00 | 40 m V | Kugel | 09:00 | ||||||||||||
| 09:15 | 40 m V | 09:15 | |||||||||||||
| 09:30 | 40 m V | Kugel | 09:30 | ||||||||||||
| 09:45 | 40 m V | 09:45 | |||||||||||||
| 10:00 | 40 m V | Kugel | 10:00 | ||||||||||||
| 10:15 | 40 m V | 10:15 | |||||||||||||
| 10:30 | 40 m V | Kugel | 10:30 | ||||||||||||
| 10:45 | 40 m V | Kugel | Kugel | 10:45 | |||||||||||
| 11:00 | 40 m V | 40 m V | 40 m V | 40 m V | 11:00 | ||||||||||
| 11:15 | 40 m Z | Kugel | Kugel | 11:15 | |||||||||||
| 11:30 | 40 m Z | 11:30 | |||||||||||||
| 11:45 | 40 m Z | 40 m Z | 11:45 | ||||||||||||
| 12:00 | 40 m Z | 40 m Z | 12:00 | ||||||||||||
| 12:15 | 40 m Z | 40 m Z | 12:15 | ||||||||||||
| 12:30 | 40 m Z/E | 40 m Z/E | 12:30 | ||||||||||||
| 12:45 | 40 m Z/E | 40 m Z/E | 12:45 | ||||||||||||
| 13:00 | 40 m E | 40 m E | 13:00 | ||||||||||||
| 13:15 | 40 m E | 40 m E | 13:15 | ||||||||||||
| 13:30 | 40 m E | 40 m E | 13:30 | ||||||||||||
| 13:45 | 40 m E | 40 m E | 13:45 | ||||||||||||
| 14:00 | (40 m E) | (40 m E) | 14:00 | ||||||||||||
| 14:15 | (40 m E) | (40 m E) | 14:15 | ||||||||||||
| 14:30 | Ab 14.30 Uhr Staffeln 4 x 1 Runde für alle Altersklassen, beginnend mit Schüler/-innen D aufwärts! | 14:30 | |||||||||||||
WHa 10.01.03