Ausschreibung| Leichtathletische Dreikämpfe: | |||
| Schüler | D | M 6/7/8/9 | 50m-Lauf, Weitsprung, Schlagballwurf 80g |
| Schülerinnen | D | W 6/7/8/9 | 50m-Lauf, Weitsprung, Schlagballwurf 80g |
| Schüler | C | M 10/11 | 50m-Lauf, Weitsprung, Schlagballwurf 80g |
| Schülerinnen | C | W 10/11 | 50m-Lauf, Weitsprung, Schlagballwurf 80g |
| Schüler | B | M 12/13 | 75m-Lauf, Weitsprung, Ballwurf 200g |
| Schülerinnen | B | W 12/13 | 75m-Lauf, Weitsprung, Schlagballwurf 80g |
| Schüler | A | M 14/15 | 75m-Lauf, Weitsprung, Ballwurf 200g |
| Schülerinnen | A | W 14/15 | 75m-Lauf, Weitsprung, Ballwurf 200g |
| Kugelstoßen: | |||
| Schüler | B | M 12/13 | 3 kg |
| Schülerinnen | B | W 12/13 | 3 kg |
| Schüler | A | M 14/15 | 4 kg |
| Schülerinnen | A | W 14/15 | 3 kg |
| Hochsprung: | |||
| Schüler | C | M 10/11 | 0,90 - 1,05 m Steigerung 5 cm, danach 3 cm |
| Schülerinnen | C | W 10/11 | 0,90 - 1,05 m Steigerung 5 cm, danach 3 cm |
| Schüler | B | M 12/13 | 1,00 - 1,20 m Steigerung 5 cm, danach 3 cm |
| Schülerinnen | B | W 12/13 | 1,00 - 1,20 m Steigerung 5 cm, danach 3 cm |
| Es erfolgt Jahrgangswertung in allen Altersklassen! | |||
| Meldungen bitte bis zum 4.Juli 2003 an: (Nachmeldungen möglich bis 30 Min. vor Wettkampfbeginn) |
|||
| Willi Hartmann | Hauptstraße 20 64753 Brombachtal Tel. 06063/1249 Email: sportwart@hlv-odenwald.de | ||
| Organisationsbeitrag: | Euro 2,00 pro Teilnehmer am Dreikampf Euro 1,00 pro Teilnehmer an den Einzeldisziplinen | ||
| Siegerauszeichnung: | Die drei Erstplatzierten der Dreikämpfe erhalten jeweils eine Medaille, alle Teilnehmer erhalten Urkunden. | ||
| Zeit | M6/7/8/9 | W6/7/8/9 | M10/11 | W10/11 | M12/13 | W12/13 | M14/15 | W14/15 |
| 09.00 | 50m | Weit | Ball | Kugel | Hoch | |||
| 09.15 | ||||||||
| 09.30 | Ball | Kugel | ||||||
| 09.45 | Weit | Hoch | ||||||
| 10.00 | Ball | 50m | Kugel | |||||
| 10.15 | Weit | Hoch | ||||||
| 10.30 | Ball | Kugel | ||||||
| 10.45 | Weit | 50m | Hoch | |||||
| 11.00 | 50m | |||||||
| 11.15 | 75m | Ball | ||||||
| 11.30 | Hoch | 75m | Weit | |||||
| 11.45 | ||||||||
| 12.00 | Ball | Weit | 75m | |||||
| 12.15 | Hoch | 75m | ||||||
| 12.30 | ||||||||
| 12.45 | ||||||||
| 13.00 | Weit | Ball | ||||||
| 13.15 | Weit | Ball | ||||||
| 13.30 |
Zeitplanänderungen, die der zügigeren Abwicklung dienen, vorbehalten!