DSMM-Kreismeisterschaften des Odenwaldkreises
am 19. Juni 2002 in Reichelsheim

Ergebnisliste




Klassenübersicht

Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1
Schüler C Gruppe 2
Schüler B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 1
Schüler A Gruppe 4
Schülerinnen A Gruppe 1
Schülerinnen A Gruppe 4


Zurück zur Klassenübersicht

Schüler C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LG Odenwald                              4309 Punkte

    LG Reinheim/Groß-Bieberau                4143 Punkte a.W.

 2. TV Hetzbach                              3689 Punkte

 3. TSV Höchst                               3257 Punkte



Mannschaften


 1. LG Odenwald                                                 GESAMTPUNKTE:   4309

      50 m :              Gebhardt, Jan                 91       7,7       363 
                          Klinger, Jonas                91       7,9       340 
                          Schmidt, Nicolai              92       7,9     ( 340)
                          Klinger, Simon                92       8,0     ( 330)
                          Kwiatkista, Markus            91       8,4     ( 289)
                          Schwöbel, Oliver              91       8,6     ( 270)
                          Berg, Philipp                 92       9,0     ( 234)
                          Thomasberger, Philipp         92     abgem.    (   0)
                          Kohlhage, Florian             92     abgem.    (   0)

      1000 m :            Gebhardt, Jan                 91    3:28,3       440 
                          Kwiatkista, Markus            91    3:37,1       408 
                          Eckstein, Carsten             92    3:45,0     ( 381)
                          Schwöbel, Oliver              91    3:56,5     ( 345)

      4 x 50 m :    I   : Klinger, Simon                92      32,0       699 
                          Eckstein, Carsten             92   
                          Schmidt, Nicolai              92   
                          Klinger, Jonas                91   



      Hochsprung :        Kwiatkista, Markus            91       1,26      351 
                          Kiehl, Kevin                  92       1,06      235 
                          Hotz, Sebastian               91       1,02    ( 211)
                          Scharton, Andreas             92     abgem.    (   0)

      Weitsprung :        Gebhardt, Jan                 91       4,20      410 
                          Klinger, Jonas                91       4,16      406 
                          Schmidt, Nicolai              92       3,93    ( 379)
                          Hotz, Sebastian               91       3,70    ( 353)
                          Kiehl, Kevin                  92       3,55    ( 335)
                          Kiduma, Jamluka               92       3,37    ( 313)
                          Berg, Philipp                 92       3,30    ( 304)
                          Kohlhage, Florian             92     abgem.    (   0)
                          Thomasberger, Philipp         92     abgem.    (   0)
                          Scharton, Andreas             92     abgem.    (   0)

      Schlagballwurf :    Klinger, Simon                92      44,0       348 
                          Eckstein, Carsten             92      38,5       309 
                          Schwöbel, Oliver              91      35,5     ( 287)
                          Pilger, Kolja                 91      35,5     ( 287)
                          Hotz, Sebastian               91      32,0     ( 259)
                          Kiduma, Jamluka               92      24,5     ( 195)
                          Thomasberger, Philipp         92     abgem.    (   0)



    LG Reinheim/Groß-Bieberau                                   GESAMTPUNKTE:   4143 a.W.

      50 m :              Huhn, Ernst                   93       7,7       363 
                          Almeida, Miguel               92       8,2       309 
                          Buchold, Marcel               91       8,6     ( 270)

      1000 m :            Gillich, Stefan               91    3:29,8       434 
                          Seck, Sebastian               92    3:52,6       356 
                          Daub, Lukas                   92     abgem.    (   0)

      4 x 50 m :    I   : Timm, Marius                  91      31,7       716 
                          Almeida, Miguel               92   
                          Seck, Sebastian               92   
                          Huhn, Ernst                   93   


      Hochsprung :        Timm, Marius                  91       1,14      283 
                          Buchold, Marcel               91       1,02      211 
                          Gärtner, Max                  91       0,94    ( 160)

      Weitsprung :        Gillich, Stefan               91       4,32      423 
                          Daub, Lukas                   92       4,15      404 
                          Huhn, Ernst                   93       3,60    ( 341)
                          Gärtner, Max                  91       3,54    ( 333)

      Schlagballwurf :    Ucar, Süleymann               91      41,5       331 
                          Timm, Marius                  91      39,0       313 
                          Gillich, Stefan               91      37,5     ( 302)
                          Gärtner, Max                  91      35,0     ( 283)



 2. TV Hetzbach                                                 GESAMTPUNKTE:   3689

      50 m :              Schwinn, Jan                  92       8,6       270 
                          Gräber, Christof              93       8,6       270 
                          Hess, Jannis                  92       9,3     ( 210)

      1000 m :            Schwinn, Jan                  92    3:54,6       350 
                          Gräber, Christof              93    4:09,9       307 
                          Siefert, Sebastian            93    4:17,2     ( 288)

      4 x 50 m :    I   : Siefert, Sebastian            93      33,4       624 
                          Schwinn, Jan                  92   
                          Berg, Philipp                 92   
                          Leisentritt, Sven             91   


      Hochsprung :        Leisentritt, Sven             91       1,18      306 
                          Kaufmann, Jonas               92       1,10      259 
                          Heckmann, Sven                91       1,02    ( 211)

      Weitsprung :        Leisentritt, Sven             91       4,17      407 
                          Kaufmann, Jonas               92       3,73      356 
                          Siefert, Sebastian            93       3,30    ( 304)
                          Hess, Jannis                  92       3,20    ( 291)

      Schlagballwurf :    Kaufmann, Jonas               92      38,0       305 
                          Heckmann, Sven                91      29,0       235 
                          Hess, Jannis                  92      27,5     ( 222)
                          Gräber, Christof              93      20,0     ( 152)



 3. TSV Höchst                                                  GESAMTPUNKTE:   3257

      50 m :              Appel, Dominik                91       8,5       279 
                          Hentschel, Rene               92       8,5       279 
                          Eckhardt, Dustin              92       8,8     ( 252)
                          Meitzler, Fabian              92      10,3     ( 138)

      1000 m :            Krötz, Sandro                 92    4:07,2       314 
                          Wachsmann, Sebastian          91    4:23,9       271 
                          Vogel, Andre                  92    4:30,6     ( 256)

      4 x 50 m :    I   : Vogel, Andre                  92      37,5       437 
                          Wachsmann, Sebastian          91   
                          Eckhardt, Dustin              92   
                          Meitzler, Fabian              92   


      Hochsprung :        Hentschel, Rene               92       1,06      235 
                          Appel, Dominik                91       1,06      235 
                          Vogel, Andre                  92       0,94    ( 160)

      Weitsprung :        Appel, Dominik                91       3,71      354 
                          Krötz, Sandro                 92       3,52      331 
                          Hentschel, Rene               92       3,48    ( 326)

      Schlagballwurf :    Krötz, Sandro                 92      33,0       267 
                          Wachsmann, Sebastian          91      31,5       255 
                          Eckhardt, Dustin              92      22,5     ( 176)





Disziplinen


50 m                                                                        

1. Lauf
 1. Gebhardt, Jan                91 LG Odenwald                        7,7  sec   363 
 1. Huhn, Ernst                  93 LG Reinheim/Groß-Bieberau          7,7  sec   363 
 3. Schwinn, Jan                 92 TV Hetzbach                        8,6  sec   270 
 3. Buchold, Marcel              91 LG Reinheim/Groß-Bieberau          8,6  sec ( 270)

2. Lauf
 1. Almeida, Miguel              92 LG Reinheim/Groß-Bieberau          8,2  sec   309 
 2. Kwiatkista, Markus           91 LG Odenwald                        8,4  sec ( 289)
 3. Hentschel, Rene              92 TSV Höchst                         8,5  sec   279 
 4. Berg, Philipp                92 LG Odenwald                        9,0  sec ( 234)

3. Lauf
 1. Schwöbel, Oliver             91 LG Odenwald                        8,6  sec ( 270)
 2. Hess, Jannis                 92 TV Hetzbach                        9,3  sec ( 210)
 3. Meitzler, Fabian             92 TSV Höchst                        10,3  sec ( 138)
    Kohlhage, Florian            92 LG Odenwald                      abgem.     (   0)

4. Lauf
 1. Schmidt, Nicolai             92 LG Odenwald                        7,9  sec   340 
 2. Klinger, Jonas               91 LG Odenwald                        7,9  sec   340 
 3. Appel, Dominik               91 TSV Höchst                         8,5  sec   279 
    Thomasberger, Philipp        92 LG Odenwald                      abgem.     (   0)

5. Lauf
 1. Klinger, Simon               92 LG Odenwald                        8,0  sec ( 330)
 2. Gräber, Christof             93 TV Hetzbach                        8,6  sec   270 
 3. Eckhardt, Dustin             92 TSV Höchst                         8,8  sec ( 252)


1000 m                                                                      
 1. Gebhardt, Jan                91 LG Odenwald                     3:28,3  min   440 
 2. Gillich, Stefan              91 LG Reinheim/Groß-Bieberau       3:29,8  min   434 
 3. Kwiatkista, Markus           91 LG Odenwald                     3:37,1  min   408 
 4. Eckstein, Carsten            92 LG Odenwald                     3:45,0  min ( 381)
 5. Seck, Sebastian              92 LG Reinheim/Groß-Bieberau       3:52,6  min   356 
 6. Schwinn, Jan                 92 TV Hetzbach                     3:54,6  min   350 
 7. Schwöbel, Oliver             91 LG Odenwald                     3:56,5  min ( 345)
 8. Krötz, Sandro                92 TSV Höchst                      4:07,2  min   314 
 9. Gräber, Christof             93 TV Hetzbach                     4:09,9  min   307 
10. Siefert, Sebastian           93 TV Hetzbach                     4:17,2  min ( 288)
11. Wachsmann, Sebastian         91 TSV Höchst                      4:23,9  min   271 
12. Vogel, Andre                 92 TSV Höchst                      4:30,6  min ( 256)
    Daub, Lukas                  92 LG Reinheim/Groß-Bieberau        abgem.     (   0)


4 x 50 m                                                                    

1. Lauf
 1. LG Reinheim/Groß-Bieberau                                         31,7  sec   716 
      Timm, M 91 - Almeida, M 92 - Seck, S 92 - Huhn, E 93
 2. LG Odenwald I                                                     32,0  sec   699 
      Klinger, S 92 - Eckstein, C 92 - Schmidt, N 92 - Klinger, J 91
 3. TV Hetzbach                                                       33,4  sec   624 
      Siefert, S 93 - Schwinn, J 92 - Berg, P 92 - Leisentritt, S 91
 4. TSV Höchst                                                        37,5  sec   437 
      Vogel, A 92 - Wachsmann, S 91 - Eckhardt, D 92 - Meitzler, F 92

Hochsprung                                                                  
 1. Kwiatkista, Markus           91 LG Odenwald                        1,26 m   351 
 2. Leisentritt, Sven            91 TV Hetzbach                        1,18 m   306 
 3. Timm, Marius                 91 LG Reinheim/Groß-Bieberau          1,14 m   283 
 4. Kaufmann, Jonas              92 TV Hetzbach                        1,10 m   259 
 5. Hentschel, Rene              92 TSV Höchst                         1,06 m   235 
 5. Appel, Dominik               91 TSV Höchst                         1,06 m   235 
 5. Kiehl, Kevin                 92 LG Odenwald                        1,06 m   235 
 8. Buchold, Marcel              91 LG Reinheim/Groß-Bieberau          1,02 m   211 
 8. Hotz, Sebastian              91 LG Odenwald                        1,02 m ( 211)
 8. Heckmann, Sven               91 TV Hetzbach                        1,02 m ( 211)
11. Gärtner, Max                 91 LG Reinheim/Groß-Bieberau          0,94 m ( 160)
11. Vogel, Andre                 92 TSV Höchst                         0,94 m ( 160)
    Scharton, Andreas            92 LG Odenwald                      abgem.   (   0)


Weitsprung                                                                  
 1. Gillich, Stefan          91 LG Reinheim/Groß-Bieberau          4,32 m         423 
 2. Gebhardt, Jan            91 LG Odenwald                        4,20 m         410 
 3. Leisentritt, Sven        91 TV Hetzbach                        4,17 m         407 
 4. Klinger, Jonas           91 LG Odenwald                        4,16 m         406 
 5. Daub, Lukas              92 LG Reinheim/Groß-Bieberau          4,15 m         404 
 6. Schmidt, Nicolai         92 LG Odenwald                        3,93 m       ( 379)
 7. Kaufmann, Jonas          92 TV Hetzbach                        3,73 m         356 
 8. Appel, Dominik           91 TSV Höchst                         3,71 m         354 
 9. Hotz, Sebastian          91 LG Odenwald                        3,70 m       ( 353)
10. Huhn, Ernst              93 LG Reinheim/Groß-Bieberau          3,60 m       ( 341)
11. Kiehl, Kevin             92 LG Odenwald                        3,55 m       ( 335)
12. Gärtner, Max             91 LG Reinheim/Groß-Bieberau          3,54 m       ( 333)
13. Krötz, Sandro            92 TSV Höchst                         3,52 m         331 
14. Hentschel, Rene          92 TSV Höchst                         3,48 m       ( 326)
15. Kiduma, Jamluka          92 LG Odenwald                        3,37 m       ( 313)
16. Siefert, Sebastian       93 TV Hetzbach                        3,30 m       ( 304)
16. Berg, Philipp            92 LG Odenwald                        3,30 m       ( 304)
18. Hess, Jannis             92 TV Hetzbach                        3,20 m       ( 291)
    Kohlhage, Florian        92 LG Odenwald                      abgem.         (   0)
    Thomasberger, Philipp    92 LG Odenwald                      abgem.         (   0)
    Scharton, Andreas        92 LG Odenwald                      abgem.         (   0)


Schlagballwurf                                                              
 1. Klinger, Simon               92 LG Odenwald                       44,0  m   348 
 2. Ucar, Süleymann              91 LG Reinheim/Groß-Bieberau         41,5  m   331 
 3. Timm, Marius                 91 LG Reinheim/Groß-Bieberau         39,0  m   313 
 4. Eckstein, Carsten            92 LG Odenwald                       38,5  m   309 
 5. Kaufmann, Jonas              92 TV Hetzbach                       38,0  m   305 
 6. Gillich, Stefan              91 LG Reinheim/Groß-Bieberau         37,5  m ( 302)
 7. Schwöbel, Oliver             91 LG Odenwald                       35,5  m ( 287)
 7. Pilger, Kolja                91 LG Odenwald                       35,5  m ( 287)
 9. Gärtner, Max                 91 LG Reinheim/Groß-Bieberau         35,0  m ( 283)
10. Krötz, Sandro                92 TSV Höchst                        33,0  m   267 
11. Hotz, Sebastian              91 LG Odenwald                       32,0  m ( 259)
12. Wachsmann, Sebastian         91 TSV Höchst                        31,5  m   255 
13. Heckmann, Sven               91 TV Hetzbach                       29,0  m   235 
14. Hess, Jannis                 92 TV Hetzbach                       27,5  m ( 222)
15. Kiduma, Jamluka              92 LG Odenwald                       24,5  m ( 195)
16. Eckhardt, Dustin             92 TSV Höchst                        22,5  m ( 176)
17. Gräber, Christof             93 TV Hetzbach                       20,0  m ( 152)
    Thomasberger, Philipp        92 LG Odenwald                      abgem.   (   0)



Zurück zur Klassenübersicht

Schüler C Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

    TSG Wixhausen                            2521 Punkte a.W.



Mannschaften


    TSG Wixhausen                                               GESAMTPUNKTE:   2521 a.W.

      50 m :              El Haj, Suhel                 91       8,2       309 
                          Wallot, Oliver                91       8,6       270 
                          Koller, Lukas                 92       9,3     ( 210)
                          Blank, Marcel                 91     abgem.    (   0)

      4 x 50 m :    I   : Blank, Marcel                 91      32,7       661 
                          El Haj, Suhel                 91   
                          Kellermann, Max               91   
                          Wallot, Oliver                91   


      Weitsprung :        Kellermann, Max               91       3,83      368 
                          Wallot, Oliver                91       3,38      314 
                          El Haj, Suhel                 91       3,30    ( 304)
                          Blank, Marcel                 91       3,25    ( 297)

      Schlagballwurf :    Kellermann, Max               91      38,0       305 
                          Blank, Marcel                 91      36,5       294 
                          Koller, Lukas                 92      19,0     ( 141)





Disziplinen


50 m                                                                        
 1. El Haj, Suhel                91 TSG Wixhausen                      8,2  sec   309 
 2. Wallot, Oliver               91 TSG Wixhausen                      8,6  sec   270 
 3. Koller, Lukas                92 TSG Wixhausen                      9,3  sec ( 210)
    Blank, Marcel                91 TSG Wixhausen                    abgem.     (   0)


4 x 50 m                                                                    
 1. TSG Wixhausen                                                     32,7  sec   661 
      Blank, M 91 - El Haj, S 91 - Kellermann, M 91 - Wallot, O 91


Weitsprung                                                                  
 1. Kellermann, Max          91 TSG Wixhausen                      3,83 m         368 
 2. Wallot, Oliver           91 TSG Wixhausen                      3,38 m         314 
 3. El Haj, Suhel            91 TSG Wixhausen                      3,30 m       ( 304)
 4. Blank, Marcel            91 TSG Wixhausen                      3,25 m       ( 297)


Schlagballwurf                                                              
 1. Kellermann, Max              91 TSG Wixhausen                     38,0  m   305 
 2. Blank, Marcel                91 TSG Wixhausen                     36,5  m   294 
 3. Koller, Lukas                92 TSG Wixhausen                     19,0  m ( 141)



Zurück zur Klassenübersicht

Schülerinnen C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LG Odenwald                              4710 Punkte

    LG Reinheim/Groß-Bieberau                4195 Punkte a.W.



Mannschaften


 1. LG Odenwald                                                 GESAMTPUNKTE:   4710

      50 m :              Mooren, Fabienne              91       7,8       389 
                          Weickart, Ann-Kathrin         91       7,8       389 

      800 m :             Medelnik, Grit                91    2:52,5       404 
                          Weickart, Ann-Kathrin         91    2:54,6       395 

      4 x 50 m :    I   : Mooren, Fabienne              91      31,6       798 
                          Medelnik, Grit                91   
                          Helbing, Jasmin               91   
                          Dümmler, Sandra               92   


      Hochsprung :        Dümmler, Sandra               92       1,24      342 
                          Helbing, Jasmin               91       1,16      288 
                          Medelnik, Grit                91       1,06    ( 218)

      Weitsprung :        Mooren, Fabienne              91       3,88      421 
                          Dümmler, Sandra               92       3,83      415 

      Schlagballwurf :    Helbing, Jasmin               91      36,5       459 
                          Weickart, Ann-Kathrin         91      31,5       410 
                          Medelnik, Grit                91     abgem.    (   0)



    LG Reinheim/Groß-Bieberau                                   GESAMTPUNKTE:   4195 a.W.

      50 m :              Fritsch, Lea                  92       8,8       285 
                          Beisenherz, Jana              92       8,9       276 
                          Ganß, Marie                   92       8,9     ( 276)

      800 m :             Beisenherz, Jana              92    2:59,1       377 
                          Wagner, Bianca                92    3:10,4       336 
                          Ouhab, Jennifer               91    3:12,0     ( 331)

      4 x 50 m :    I   : Ganß, Marie                   92      31,9       780 
                          Ouhab, Jennifer               91   
                          Uhl, Caroline                 92   
                          Zimmer, Janin                 91   


      Hochsprung :        Zimmer, Janin                 91       1,12      261 
                          Fritsch, Lea                  92       1,02      190 

      Weitsprung :        Uhl, Caroline                 92       3,83      415 
                          Ouhab, Jennifer               91       3,83      415 
                          Beisenherz, Jana              92       3,43    ( 364)

      Schlagballwurf :    Zimmer, Janin                 91      33,5       430 
                          Uhl, Caroline                 92      33,5       430 
                          Wagner, Bianca                92      18,0     ( 253)





Disziplinen


50 m                                                                        

1. Lauf
 1. Fritsch, Lea                 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau          8,8  sec   285 
 2. Beisenherz, Jana             92 LG Reinheim/Groß-Bieberau          8,9  sec   276 
 2. Ganß, Marie                  92 LG Reinheim/Groß-Bieberau          8,9  sec   276 

2. Lauf
 1. Weickart, Ann-Kathrin        91 LG Odenwald                        7,8  sec   389 
 1. Mooren, Fabienne             91 LG Odenwald                        7,8  sec   389 


800 m                                                                       
 1. Medelnik, Grit               91 LG Odenwald                     2:52,5  min   404 
 2. Weickart, Ann-Kathrin        91 LG Odenwald                     2:54,6  min   395 
 3. Beisenherz, Jana             92 LG Reinheim/Groß-Bieberau       2:59,1  min   377 
 4. Wagner, Bianca               92 LG Reinheim/Groß-Bieberau       3:10,4  min   336 
 5. Ouhab, Jennifer              91 LG Reinheim/Groß-Bieberau       3:12,0  min ( 331)


4 x 50 m                                                                    

1. Lauf
 1. LG Odenwald                                                       31,6  sec   798 
      Mooren, F 91 - Medelnik, G 91 - Helbing, J 91 - Dümmler, S 92
 2. LG Reinheim/Groß-Bieberau                                         31,9  sec   780 
      Ganß, M 92 - Ouhab, J 91 - Uhl, C 92 - Zimmer, J 91

Hochsprung                                                                  
 1. Dümmler, Sandra              92 LG Odenwald                        1,24 m   342 
 2. Helbing, Jasmin              91 LG Odenwald                        1,16 m   288 
 3. Zimmer, Janin                91 LG Reinheim/Groß-Bieberau          1,12 m   261 
 4. Medelnik, Grit               91 LG Odenwald                        1,06 m ( 218)
 5. Fritsch, Lea                 92 LG Reinheim/Groß-Bieberau          1,02 m   190 


Weitsprung                                                                  
 1. Mooren, Fabienne         91 LG Odenwald                        3,88 m         421 
 2. Uhl, Caroline            92 LG Reinheim/Groß-Bieberau          3,83 m         415 
 2. Dümmler, Sandra          92 LG Odenwald                        3,83 m         415 
 2. Ouhab, Jennifer          91 LG Reinheim/Groß-Bieberau          3,83 m         415 
 5. Beisenherz, Jana         92 LG Reinheim/Groß-Bieberau          3,43 m       ( 364)


Schlagballwurf                                                              
 1. Helbing, Jasmin              91 LG Odenwald                       36,5  m   459 
 2. Zimmer, Janin                91 LG Reinheim/Groß-Bieberau         33,5  m   430 
 2. Uhl, Caroline                92 LG Reinheim/Groß-Bieberau         33,5  m   430 
 4. Weickart, Ann-Kathrin        91 LG Odenwald                       31,5  m   410 
 5. Wagner, Bianca               92 LG Reinheim/Groß-Bieberau         18,0  m ( 253)
    Medelnik, Grit               91 LG Odenwald                      abgem.   (   0)



Zurück zur Klassenübersicht

Schüler B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LG Odenwald                              5401 Punkte



Mannschaften


 1. LG Odenwald                                                 GESAMTPUNKTE:   5401

      75 m :              Schneider, Steffen            89      11,0       387 
                          Günzel, Stefan                89      11,0       387 
                          Haller, Tobias                89      11,2     ( 369)
                          Löb, Marco                    90      11,9     ( 312)
                          Hammann, Stefan               90     abgem.    (   0)

      1000 m :            Kwarciak, Fabian              89    3:32,0       426 
                          Haller, Tobias                89    3:36,8       409 

      60 m Hürden :       Schneider, Steffen            89      11,7       354 
                          Roß, Nolan                    89      12,4       304 

      4 x 75 m :    I   : Schneider, Steffen            89      44,7       775 
                          Mai, Maximilian               89   
                          Haller, Tobias                89   
                          Kwarciak, Fabian              89   


      Hochsprung :        Zweifel, Jean-Francois        90       1,36      406 
                          Günzel, Stefan                89       1,32      384 
                          Roß, Nolan                    89       1,32    ( 384)
                          Löb, Marco                    90       1,24    ( 340)

      Weitsprung :        Zweifel, Jean-Francois        90       4,90      485 
                          Roß, Nolan                    89       4,60      454 
                          Kwarciak, Fabian              89       4,15    ( 404)
                          Günzel, Stefan                89       3,90    ( 376)
                          Mai, Maximilian               89       3,85    ( 370)
                          Noack, Markus                 90       3,58    ( 338)

      Ballwurf :          Mai, Maximilian               89      41,0       360 
                          Noack, Markus                 90      28,0       270 
                          Hammann, Stefan               90     abgem.    (   0)





Disziplinen


75 m                                                                        

1. Lauf
 1. Schneider, Steffen           89 LG Odenwald                       11,0  sec   387 
 2. Günzel, Stefan               89 LG Odenwald                       11,0  sec   387 
 3. Haller, Tobias               89 LG Odenwald                       11,2  sec ( 369)
 4. Löb, Marco                   90 LG Odenwald                       11,9  sec ( 312)

2. Lauf
    Hammann, Stefan              90 LG Odenwald                      abgem.     (   0)


1000 m                                                                      
 1. Kwarciak, Fabian             89 LG Odenwald                     3:32,0  min   426 
 2. Haller, Tobias               89 LG Odenwald                     3:36,8  min   409 


60 m Hürden                                                                 
 1. Schneider, Steffen           89 LG Odenwald                       11,7  sec   354 
 2. Roß, Nolan                   89 LG Odenwald                       12,4  sec   304 


4 x 75 m                                                                    

1. Lauf
 1. LG Odenwald                                                       44,7  sec   775 
      Schneider, S 89 - Mai, M 89 - Haller, T 89 - Kwarciak, F 89

Hochsprung                                                                  
 1. Zweifel, Jean-Francois       90 LG Odenwald                        1,36 m   406 
 2. Roß, Nolan                   89 LG Odenwald                        1,32 m   384 
 3. Günzel, Stefan               89 LG Odenwald                        1,32 m   384 
 4. Löb, Marco                   90 LG Odenwald                        1,24 m ( 340)


Weitsprung                                                                  
 1. Zweifel, Jean-Francois   90 LG Odenwald                        4,90 m         485 
 2. Roß, Nolan               89 LG Odenwald                        4,60 m         454 
 3. Kwarciak, Fabian         89 LG Odenwald                        4,15 m       ( 404)
 4. Günzel, Stefan           89 LG Odenwald                        3,90 m       ( 376)
 5. Mai, Maximilian          89 LG Odenwald                        3,85 m       ( 370)
 6. Noack, Markus            90 LG Odenwald                        3,58 m       ( 338)


Ballwurf                                                                    
 1. Mai, Maximilian              89 LG Odenwald                       41,0  m   360 
 2. Noack, Markus                90 LG Odenwald                       28,0  m   270 
    Hammann, Stefan              90 LG Odenwald                      abgem.   (   0)



Zurück zur Klassenübersicht

Schülerinnen B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LG Odenwald                              5722 Punkte

 2. TSV Kirch-Brombach                       5610 Punkte

 3. TV Hetzbach                              5398 Punkte



Mannschaften


 1. LG Odenwald                                                 GESAMTPUNKTE:   5722

      75 m :              Zimmermann, Anika             89      11,0       405 
                          Zimmermann, Fanny             90      11,1       396 
                          Müller, Kirsten               90      11,3     ( 378)

      800 m :             Zimmermann, Fanny             90    2:36,6       476 
                          Zimmermann, Anika             89    2:39,0       464 

      60 m Hürden :       Skarke, Larissa               90      12,9       359 
                          Feier, Carina                 89      13,5       330 

      4 x 75 m :    I   : Heinig, Katharina             89      44,0       843 
                          Neff, Jelena                  90   
                          Zimmermann, Anika             89   
                          Zimmermann, Fanny             90   

                    II  : Skarke, Larissa               90               (   0)
                          Neff, Jelena                  90   
                          Feier, Carina                 89   
                          Hillerich, Lucia-Elena        90   


      Hochsprung :        Heinig, Katharina             89       1,36      419 
                          Müller, Kirsten               90       1,32      394 
                          Feier, Carina                 89       1,28    ( 368)

      Weitsprung :        Heinig, Katharina             89       4,52      496 
                          Skarke, Larissa               90       4,02      438 
                          Neff, Jelena                  90       3,78    ( 409)
                          Hillerich, Lucia-Elena        90       3,66    ( 394)

      Schlagballwurf :    Neff, Jelena                  90      27,5       368 
                          Hillerich, Lucia-Elena        90      24,5       334 



 2. TSV Kirch-Brombach                                          GESAMTPUNKTE:   5610

      75 m :              Schuller, Karoline            89      10,8       423 
                          Ripper, Julia                 89      10,9       414 

      800 m :             Schuller, Karoline            89    2:44,7       438 
                          Wipplinger, Larissa           90    3:20,9       302 

      60 m Hürden :       Trapp, Kristin                89      12,5       380 
                          Schuller, Karoline            89      13,3       339 
                          Wittke, Samantha              90      14,1     ( 303)

      4 x 75 m :    I   : Trapp, Kristin                89      47,4       696 
                          Ackermann, Lisa-Marie         89   
                          Jost, Juliana                 89   
                          Wittke, Samantha              90   


      Hochsprung :        Trapp, Kristin                89       1,36      419 
                          Ripper, Julia                 89       1,32      394 
                          Wittke, Samantha              90     abgem.    (   0)

      Weitsprung :        Ripper, Julia                 89       4,70      516 
                          Wipplinger, Larissa           90       3,70      399 
                          Ackermann, Lisa-Marie         89       3,48    ( 371)
                          Jost, Juliana                 89       3,20    ( 334)

      Schlagballwurf :    Wipplinger, Larissa           90      35,5       450 
                          Ackermann, Lisa-Marie         89      34,5       440 
                          Jost, Juliana                 89      19,5     ( 273)



 3. TV Hetzbach                                                 GESAMTPUNKTE:   5398

      75 m :              Wiegand, Jennifer             90      11,0       405 
                          Willenbücher, Iris            89      11,1       396 
                          Krause, Wiebke                90      11,4     ( 370)
                          Siefert, Sandra               90      12,1     ( 315)

      800 m :             Gräber, Marina                89    3:06,9       348 
                          Seip, Juliane                 90    3:14,8       322 
                          Leisentritt, Silke            89    3:20,4     ( 304)
                          Krause, Iris                  89    3:56,1     ( 211)

      60 m Hürden :       Willenbücher, Iris            89      12,8       364 
                          Unmuth, Jessica               90      12,9       359 
                          Krichbaum, Franziska          90      14,2     ( 299)
                          Seip, Juliane                 90      14,6     ( 282)

      4 x 75 m :    I   : Willenbücher, Iris            89      44,8       806 
                          Gräber, Marina                89   
                          Wiegand, Jennifer             90   
                          Krause, Wiebke                90   

                    II  : Seip, Juliane                 90      48,8     ( 642)
                          Siefert, Sandra               90   
                          Krichbaum, Franziska          90   
                          Leisentritt, Silke            89   


      Hochsprung :        Unmuth, Jessica               90       1,28      368 
                          Leisentritt, Silke            89       1,24      342 

      Weitsprung :        Wiegand, Jennifer             90       4,18      457 
                          Unmuth, Jessica               90       4,08      445 
                          Krause, Wiebke                90       3,84    ( 416)
                          Siefert, Sandra               90       3,68    ( 396)

      Schlagballwurf :    Krichbaum, Franziska          90      34,5       440 
                          Gräber, Marina                89      25,5       346 
                          Krause, Iris                  89      16,5     ( 233)





Disziplinen


75 m                                                                        

1. Lauf
 1. Willenbücher, Iris           89 TV Hetzbach                       11,1  sec   396 
 2. Krause, Wiebke               90 TV Hetzbach                       11,4  sec ( 370)
 3. Siefert, Sandra              90 TV Hetzbach                       12,1  sec ( 315)

2. Lauf
 1. Schuller, Karoline           89 TSV Kirch-Brombach                10,8  sec   423 
 2. Ripper, Julia                89 TSV Kirch-Brombach                10,9  sec   414 
 3. Zimmermann, Anika            89 LG Odenwald                       11,0  sec   405 

3. Lauf
 1. Wiegand, Jennifer            90 TV Hetzbach                       11,0  sec   405 
 2. Zimmermann, Fanny            90 LG Odenwald                       11,1  sec   396 
 3. Müller, Kirsten              90 LG Odenwald                       11,3  sec ( 378)


800 m                                                                       
 1. Zimmermann, Fanny            90 LG Odenwald                     2:36,6  min   476 
 2. Zimmermann, Anika            89 LG Odenwald                     2:39,0  min   464 
 3. Schuller, Karoline           89 TSV Kirch-Brombach              2:44,7  min   438 
 4. Gräber, Marina               89 TV Hetzbach                     3:06,9  min   348 
 5. Seip, Juliane                90 TV Hetzbach                     3:14,8  min   322 
 6. Leisentritt, Silke           89 TV Hetzbach                     3:20,4  min ( 304)
 7. Wipplinger, Larissa          90 TSV Kirch-Brombach              3:20,9  min   302 
 8. Krause, Iris                 89 TV Hetzbach                     3:56,1  min ( 211)


60 m Hürden                                                                 

1. Lauf
 1. Willenbücher, Iris           89 TV Hetzbach                       12,8  sec   364 
 2. Krichbaum, Franziska         90 TV Hetzbach                       14,2  sec ( 299)
