Crosslauf-Meisterschaften und Bestenkämpfe der Region Hessen-Süd
am 16. März 2003 in Breuberg


Einlauflisten



Klassenübersicht:

Mittelstrecke
Frauen und weibl. Jugend
Langstrecke Senioren M50 u. ä
Langstrecke Männer bis M45 und männl. Jugend
zurück zur Gesamt-Ergebnisliste

Zurück zur Klassenübersicht

Männl. Jgd. A/B Mittelstr. und Männer Mittelstrecke - 3.100 m


  1. Rapp, Mark                  78 Bergsträßer LG                  9:42   1. MM   
  2. Gaus, Michael               83 TV Bürstadt                    10:22   1. JMM  
  3. Hoffmann, Frank             80 TV Groß-Gerau                  10:25   2. MM   
  4. Wamber, Uwe                 67 TV Groß-Umstadt                10:39   3. MM   
  5. Beisel, Rainer              62 SV Mörlenbach                  10:47   4. MM   
  6. Dexler, Thomas              85 TV Bürstadt                    11:02   1. MJAM 
  7. Gaida, Matthäus             87 Bergsträßer LG                 11:06   1. MJBM 
  8. Arras, Klaus                87 Bergsträßer LG                 11:19   2. MJBM 
  9. Eberhardt, Johannes         84 LG Langen                      11:24   2. MJAM 
 10. Carl, Andreas               68 TV Groß-Umstadt                11:30   5. MM   
 11. Renker, Matthias            84 LG Mörfelden-Walldorf          11:36   3. MJAM 
 12. Gebauer, Florian            83 LG Mörfelden-Walldorf          11:51   2. JMM  
 13. Schellhaas, Kai             87 LG Biebesheim Crumstadt        12:09   3. MJBM 
 14. Maier, Ralf                 83 LG Mörfelden-Walldorf          12:20   3. JMM  
 15. Luck, Thomas                67 TV Groß-Umstadt                12:34   6. MM   
 16. Schmidt, Wolfgang           65 TV Groß-Umstadt                12:34   7. MM   
 17. Fritsche, Jens              86 LG Mörfelden-Walldorf          12:57   4. MJBM 
 18. Gerlach, Matthias           64 SC Güttersbach                 13:09   8. MM   
 19. Fischer, Walther            61 SC Güttersbach                 15:03   9. MM   


Zurück zur Klassenübersicht

weibliche Jugend A/B, Frauen und Seniorinnen - 3.100 m


  1. Hock, Stefanie              63 ASC Darmstadt                  11:58   1. W40  
  2. Domschke, Daniela           85 MTV Urberach                   12:19   1. WJA  
  3. Schmitt, Anja               68 TV Trebur                      13:03   1. W35  
  4. Korte, Irena                53 TSV Eschollbrücken-Eich        13:25   1. W50  
  5. Kessel, Stefanie            68 LG Odenwald                    13:34   2. W35  
  6. Duchemin, Nathalie          86 TuS Griesheim                  13:36   1. WJB  
  7. Herzing, Jessica            86 Bergsträßer LG                 13:38   2. WJB  
  8. Risch, Karin                46 TSV Eschollbrücken-Eich        13:40   1. W55  
  9. Seifert, Ulrike             66 TuS Griesheim                  13:48   3. W35  
 10. Mattern, Isabell            86 LG Odenwald                    13:59   3. WJB  
 11. Niesner, Helga              57 SC Hassenroth                  14:09   1. W45  
 12. Walther, Claudia            65 MTV Urberach                   14:10   4. W35  
 13. Hoffmann, Marianne          60 TSV Höchst                     14:27   2. W40  
 14. Heß, Margarete              86 TuS Griesheim                  14:31   4. WJB  
 15. Hansen, Anna-Lena           87 TuS Griesheim                  14:34   5. WJB  
 16. Linner, Roswitha            45 TV Trebur                      14:36   2. W55  
 17. Hilbert, Rosel              45 TSV Höchst                     14:37   3. W55  
 18. Diefenbach, Ute             55 TuS Griesheim                  14:39   2. W45  
 19. Heß, Heide                  49 TuS Griesheim                  14:40   3. W45  
 20. Gerlach, Gabi               67 SC Güttersbach                 14:47   5. W35  
 21. Fischer, Simone             82 LG Biebesheim Crumstadt        14:49   1. JI   
 22. Merz, Helga                 60 TSV Eschollbrücken-Eich        15:12   3. W40  
 23. Tschöpe, Susanne            51 TV Groß-Umstadt                15:16   2. W50  
 24. Stieghahn, Erika            48 MTV Urberach                   15:21   4. W55  
 25. Ramge, Eila                 48 SC Hassenroth                  15:45   5. W55  
 26. Kraft, Sigrid               72 LG Odenwald                    15:48   1. W30  
 27. Breimhorst, Birgit          67 MTV Urberach                   16:24   6. W35  
 28. Hinz, Inge                  52 TuS Griesheim                  16:33   4. W45  
 29. Fischbach, Andrea           60 TSV Eschollbrücken-Eich        17:00   4. W40  
 30. Hoffmann, Nina              87 LG Odenwald                    17:03   6. WJB  
 31. Kusch, Claudia              48 LG Odenwald                    17:17   6. W55  
 32. Ritt, Christel              52 TSV Eschollbrücken-Eich        17:25   5. W45  
 33. Keller, Christel            53 TSV Eschollbrücken-Eich        17:57   6. W45  
 34. Stapp, Johanna              87 SG Sandbach                    18:29   7. WJB  
 35. Fischer, Annika             82 SC Güttersbach                 18:46   2. JI   
 36. Fischer, Julia              86 SC Güttersbach                 18:46   8. WJB  
 37. Künzel, Karin               52 TSV Eschollbrücken-Eich        21:25   3. W50  

Zurück zur Klassenübersicht

männl. Jugend B Langstr. und Senioren ab M50 - 5.200 m


  1. El Gahiochi, Fouad          86 TSV Pfungstadt                 17:27   1. MJB  
  2. Totzauer, Florian           86 ASC Darmstadt                  18:15   2. MJB  
  3. Schnägelberger, David       87 TuS Griesheim                  19:50   3. MJB  
  4. Hartung, Manfred            47 LG Odenwald                    20:32   1. M55  
  5. Betz, Christian             87 TuS Griesheim                  20:35   4. MJB  
  6. Hofmann, Klaus              49 TuS Griesheim                  20:39   1. M50  
  7. Heitzenroeder, Heinz        44 TuS Griesheim                  20:47   2. M55  
  8. Rejjali, Ahmed              47 TuS Griesheim                  20:50   3. M55  
  9. Raab, Helmut                52 SG Sandbach                    20:54   2. M50  
 10. Heß, Wolfgang               50 TuS Griesheim                  21:16   3. M50  
 11. Schimmelschmidt, Sebastian  86 TSV Höchst                     21:43   5. MJB  
 12. Pfeifer, Heinz              53 TSV Eschollbrücken-Eich        22:01   4. M50  
 13. Linner, Gerhard             39 TV Trebur                      22:10   1. M60  
 14. Sills, Timothy              87 TuS Griesheim                  22:28   6. MJB  
 15. Berger, Olaf                52 LG Odenwald                    23:00   5. M50  
 16. Merz, Lothar                53 LG Odenwald                    23:07   6. M50  
 17. Hornung, Karl-Heinz         40 TSV Höchst                     23:16   2. M60  
 18. Grünig, Wilhelm             38 TSV Eschollbrücken-Eich        23:20   1. M65  
 19. Reiß, Heinrich              35 MTV Urberach                   23:31   2. M65  
 20. Barth, Peter                38 LG Odenwald                    23:44   3. M65  
 21. Staake, Walter              39 LG Odenwald                    24:26   3. M60  
 22. Mühlhans, Edmund            34 TuS Griesheim                  24:37   4. M65  
 23. Jäger, Otto                 38 LG Odenwald                    25:38   5. M65  
 24. Dörsam, Adam                51 TV Fürth                       26:38   7. M50  
 25. Kärcher, Günther            34 TV 1896 Hofheim/Ried           26:41   6. M65  
 26. Wegerdt, Bernd              44 TSV Eschollbrücken-Eich        26:55   4. M55  
 27. Krämer, Horst               37 TV Hetzbach                    28:35   7. M65  
 28. Keller, Klaus               48 TSV Eschollbrücken-Eich        30:10   5. M55  
 29. Oehlke, Berthold            26 LG Odenwald                    31:07   1. M75  

Zurück zur Klassenübersicht

männl. Jugend A Langstr. bis Senioren M45 - 9.300 m


  1. Rapp, Mark                  78 Bergsträßer LG                 31:33   1. M    
  2. Reiser, Jürgen              74 LG Odenwald                    32:31   2. M    
  3. Schweitzer, Hans            56 LG Odenwald                    33:05   1. M45  
  4. Fischer, Markus             69 DSW Darmstadt                  33:13   1. M30  
  5. Held, Thorsten              72 DSW Darmstadt                  33:34   2. M30  
  6. Beisel, Rainer              62 SV Mörlenbach                  33:46   1. M40  
  7. Eichheimer, Stefan          82 LG Ried                        34:10   1. J    
  8. Heim, Roland                68 LG Odenwald                    35:15   1. M35  
  9. Beitat, Dr. Harald          59 TuS Griesheim                  35:15   2. M40  
 10. Schmitt, Bertram            76 TV Fürth                       35:29   3. M    
 11. Ripper, Arno                57 LG Odenwald                    35:36   2. M45  
 12. Paul, Gerhard               57 LG Odenwald                    36:15   3. M45  
 13. Starck, Rainer              60 TuS Griesheim                  36:46   3. M40  
 14. Sackenheim, Bernd           67 LG Ried                        37:15   2. M35  
 15. Löbig, Ronald               58 SV Blau-Gelb Darmstadt         38:00   4. M45  
 16. Glowacki, Peter             58 LG Odenwald                    38:12   5. M45  
 17. Johe, Daniel                84 LG Odenwald                    38:42   1. MJA  
 18. Lang, Peter                 55 LG Odenwald                    38:54   6. M45  
 19. Michalsky, André            82 TSV Höchst                     39:01   2. J    
 20. Lannert, Werner             54 LG Odenwald                    39:06   7. M45  
 21. Müller, Rolf                63 SG Sandbach                    39:32   4. M40  
 22. Schäfer, Ulrich             60 SC Hassenroth                  39:43   5. M40  
     Lautenschläger, Reinhold    55 Odenwälder Moutainbiker        39:46   -- a.W.
 23. Lang, Heinz                 57 LG Odenwald                    40:02   8. M45  
 24. Schäfer, Udo                65 SG Sandbach                    40:11   3. M35  
 25. Ceska, Tobias               77 TV Fürth                       40:36   4. M    
 26. Siefert, Herbert            54 LG Odenwald                    41:08   9. M45  
 27. Tschepke, Markus            68 SG Sandbach                    41:22   4. M35  
 28. Volk, Hans-Jürgen           60 LG Odenwald                    41:33   6. M40  
 29. Farnung, Wilhelm            54 VfL Zwingenberg                42:19  10. M45  
 30. Schumann, Gerald            58 LG Ried                        43:26  11. M45  
 31. Albrecht, Christian         54 LG Ried                        44:30  12. M45  
 32. Martin, Stefan              67 TV Fürth                       44:59   5. M    
 33. Schubart, Manfred           60 LG Odenwald                    45:34   7. M40  
 34. Scholz, Dieter              59 SG Sandbach                    45:44   8. M40  
 35. Zintl, Matthias             60 LG Ried                        46:13   9. M40