11. Beerfelder Stadtlauf 2005    Stand 05.05.2005

Ergebnisliste Hauptlauf 8000 m

Rang Name StNr Jg Verein Zeit Platz Klasse
1 Grub, Timo 182 1978 TV 1878 Groß-Umstadt 28:21,3 1 M20
2 Wäsch, Jan 190 1969 LG Schefflenztal 28:37,3 1 M30
3 Heim, Roland 171 1968 LC Michelstadt 28:46,3 2 M30
4 Ernst, Harald 177 1985 LG Schefflenztal 29:15,7 2 M20
5 Raule, Michael 244 1964 VfR Waldkatzenbach 30:09,0 1 M40
5 Stojetz, Werner 181 1964 TSV Aschbach 30:09,0 1 M40
7 Grohmann, Hans 249 1963 TV 08 Wersau 30:56,9 3 M40
8 Bette, Tobias 200 1987 SV Mörlenbach 30:58,3 1 MJA
9 Ripper, Arno 219 1957 LC Michelstadt 31:00,3 4 M40
10 Nicklaus, Michael 217 1968 LC Michelstadt 31:02,9 3 M30
11 Hallstein, Michael 183 1981 SV Beerfelden 31:07,1 3 M20
12 Paul, Gerhard 218 1957 LC Michelstadt 31:21,0 5 M40
13 Wolf, Gunther 193 1966 LGO SC Beerfelden 31:38,5 4 M30
14 Hidegkuti, Hans 196 1952 LG Schefflenztal 31:57,0 1 M50
15 Thesing, Rolf 220 1955 LC Michelstadt 32:00,9 2 M50
16 Müller, Rolf 237 1963 SG Sandbach 32:01,6 6 M40
17 Schumacher, Achim 234 1963 LAZ Mosbach-Elztal 32:05,8 7 M40
18 Di-Lella, Alexander 197 1968 Viernheim 32:38,0 5 M30
19 Erle, Peter 189 1964 LGO KSV Reichelsheim 32:47,2 8 M40
20 Krämer, Sascha 246 1973 Lauftreff Etzean 32:52,4 6 M30
21 Reubold, Uwe 208 1961 LGO SC Beerfelden 33:03,9 9 M40
22 Kiehl, Uwe 245 1976 Lauftreff Etzean 33:06,9 4 M20
23 Nuding, Cornelia 248 1972 Eberbach 33:08,5 1 W30
24 Schmidt, Frank 212 1969 LGO SC Beerfelden 33:39,3 7 M30
25 Gerlach, Matthias 240 1964 SC Güttersbach 33:40,3 10 M40
26 Jiptner, Klaus 185 1964 SC Hassenroth 33:55,2 11 M40
27 Palme, David 203 1989 SV Mörlenbach 33:57,9 1 MJB
28 Ernst, Thomas 176 1989 LG Schefflenztal 34:00,8 2 MJB
29 Elfers, Jochen 216 1967 LC Michelstadt 34:03,6 8 M30
30 Von Neindorff, Gert 241 1969 SC Güttersbach 34:17,5 9 M30
31 Zeller, Bernhard 236 1960 TSV Amorbach 34:29,2 12 M40
32 Erle, Michael 233 1968 LGO KSV Reichelsheim 34:30,7 10 M30
33 Siefert, Herbert 206 1954 LGO SC Beerfelden 34:34,9 3 M50
34 Schwinn, Bernd 195 1970 TV Hetzbach 34:39,1 11 M30
35 Pößiger, Roland 179 1946 LGO KSV Reichelsheim 34:43,7 4 M50
36 Meier, Doris 235 1964 TSV Amorbach 35:32,2 1 W40
37 Hoffmann, Timo 226 1985 TSV 1875 Höchst 35:49,4 5 M20
38 Keßller, Helmut 187 1968 SC Hassenroth 35:53,1 12 M30
39 Helm, Udo 250 1967 TTC Vielbrunn 35:54,3 13 M30
40 Strobl, Berit 215 1959 LC Michelstadt 36:02,0 2 W40
41 Leiß, Christoph 184 1984   36:03,6 6 M20
42 Herminghaus, Martin 230 1972 Beerfelden 36:29,6 14 M30
43 Schöneberger, Bastian 186 1979   36:40,5 7 M20
44 Küster, Wolfgang 243 1957 Michelstadt 36:43,5 13 M40
45 Daum, Jürgen 210 1964 LGO SC Beerfelden 36:55,6 14 M40
46 Hitzemann, Annemarie 224 1957 SC Hassenroth 36:56,0 3 W40
47 Marofsky, Walter 214 1956 SV Beerfelden 37:01,4 15 M40
48 Olt, Andreas 172 1969 TSV Günterfürst 37:04,2 15 M30
49 Reinhard, Elke 211 1965 LGO SC Beerfelden 37:24,5 4 W40
50 Mühlfeld, Hans 198 1947 SV Mörlenbach 37:44,6 5 M50
51 Klein, Rüdiger 180 1966 TSV Aschbach 38:09,9 16 M30
52 Vallelonga, Andreas 229 1971   38:28,7 17 M30
53 Schroth, Arnold 227 1938 BSG Allianz Frankfurt 38:48,5 1 M60
54 Dubberstein, Willi 188 1955 LG Rodgau 38:58,3 6 M50
55 Tat, Ayse 194 1988 GAZ-Schule Reichelsheim 39:14,1 1 WJB
56 Heldmann, Martin 239 1972 Lindenfels 39:18,2 18 M30
57 Deitrich, Michael 238 1965 KSG Vielbrunn 39:47,3 16 M40
58 Hoffmann, Mariane 225 1960 TSV 1875 Höchst 40:03,4 5 W40
59 Obermaier, Ellen 192 1961 TSV 05 Rot 40:48,4 6 W40
60 Dänsch, Jochen 191 1948 LG Dürr-Ellenbach 40:50,9 7 M50
61 Palme, Katharina 202 1987 SV Mörlenbach 41:40,1 1 WJA
62 Speier, Hans 178 1939 LGO SC Beerfelden 42:00,8 2 M60
63 Kuß, Elvira 174 1962   42:11,1 7 W40
64 Müller, Olaf 175 1968   42:12,1 19 M30
65 Ramge, Eila 223 1948 SC Hassenroth 43:46,0 1 W50
66 Raetsch-Palme, Felicitas 201 1953 SV Mörlenbach 44:11,9 2 W50
67 Schwalfenberg, Jörg 204 1974 ohne Verein 44:45,0 20 M30
68 Oehlke, Berthold 228 1926 LGO SC Beerfelden 45:06,9 1 M70
69 Nitsche, Helmut 173 1939   47:28,5 3 M60
70 Böhle, Egon 232 1956 Reisenbach 51:12,7 17 M40
             

Letzte Aktualisierung 05.05.05
Durch Siegfried Mehn
E-Mail:
siegfried.mehn@t-online.de