Ergebnisliste Südhess. Meisterschaften DJMM U16/U14 2012 Erbach /Odw.

Südhessische Meisterschaften 2012 DJMM für die Klassen U16 + U 14
am 02. Juni 2012 in Erbach (Ausr.: HLV-Kreis Odenwald / TSV Erbach)

Ergebnisliste




Klassenübersicht

männl. Jugend U16 Gruppe 2
männl. Jugend U16 Gruppe 3
weibl. Jugend U16 Gruppe 1
weibl. Jugend U16 Gruppe 2
weibl. Jugend U16 Gruppe 3
männl. Jugend U14 Gruppe 2
männl. Jugend U14 Gruppe 3
weibl. Jugend U14 Gruppe 2
weibl. Jugend U14 Gruppe 3



männl. Jugend U16 Gruppe 3 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. LG Odenwald                              4515 Punkte



Mannschaften

 1. LG Odenwald                                                 GESAMTPUNKTE:   4515

      100 m :             Sobotta, Till Julian          97      13,24      475 
                          Guthier, Jurek                98      13,35      465 
                          Koch, Dennis                  97      14,19    ( 400)
                          Queste, Jan Mirco             97     abgem.    (   0)

      800 m :             Ben El Mahdi, Kerim Sascha    98    2:27,55      480 
                          Koch, Dennis                  97    2:45,54      389 
                          Recebs, René                  97    2:56,90    ( 341)

      4 x 100 m :   I   : Koch, Dennis                  97      52,40      974 
                          Guthier, Jurek                98   
                          Ben El Mahdi, Kerim Sascha    98   
                          Sobotta, Till Julian          97   


      Weitsprung :        Sobotta, Till Julian          97       5,38      533 
                          Guthier, Jurek                98       5,18      514 
                          Jovanovic, Dominik            97       4,78    ( 473)
                          Ben El Mahdi, Kerim Sascha    98       4,69    ( 463)

      Kugelstoß :         Jovanovic, Dominik            97       9,57      450 
                          Recebs, René                  97       5,28      235 
                          Queste, Jan Mirco             97     abgem.    (   0)





Disziplinen

100 m     Wind : +0,7                                                       
 1. Sobotta, Till Julian         97 LG Odenwald                       13,24 sec   475 
 2. Guthier, Jurek               98 LG Odenwald                       13,35 sec   465 
 3. Koch, Dennis                 97 LG Odenwald                       14,19 sec ( 400)
    Queste, Jan Mirco            97 LG Odenwald                      abgem.     (   0)


800 m                                                                       
 1. Ben El Mahdi, Kerim Sascha   98 LG Odenwald                     2:27,55 min   480 
 2. Koch, Dennis                 97 LG Odenwald                     2:45,54 min   389 
 3. Recebs, René                 97 LG Odenwald                     2:56,90 min ( 341)


4 x 100 m                                                                   

1. Lauf
 1. LG Odenwald                                                       52,40 sec   974 
      Koch, D 97 - Guthier, J 98 - Ben El Mahdi, K 98 - Sobotta, T 97

Weitsprung                                                                  
 1. Sobotta, Till Julian     97 LG Odenwald                        5,38 m +1,5    533 
 2. Guthier, Jurek           98 LG Odenwald                        5,18 m -0,1    514 
 3. Jovanovic, Dominik       97 LG Odenwald                        4,78 m +0,7  ( 473)
 4. Ben El Mahdi, Kerim Sasch98 LG Odenwald                        4,69 m +0,5  ( 463)


Kugelstoß                                                                   
 1. Jovanovic, Dominik           97 LG Odenwald                        9,57 m   450 
 2. Recebs, René                 97 LG Odenwald                        5,28 m   235 
    Queste, Jan Mirco            97 LG Odenwald                      abgem.   (   0)




weibl. Jugend U16 Gruppe 1 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. ASC Darmstadt                            8526 Punkte

 2. TG Rimbach                               8295 Punkte



Mannschaften

 1. ASC Darmstadt                                               GESAMTPUNKTE:   8526

      100 m :             Croissier, Maren              98      14,04      475 
                          Klein, Lena                   98      14,05      474 
                          Goudarzi, Maral               97      14,99    ( 406)

      800 m :             Klein, Lena                   98    2:42,73      447 
                          Sellhorn-Timm, Johanna        97    2:47,08      427 
                          Goudarzi, Maral               97    2:55,80    ( 390)

      80 m Hürden :       Croissier, Maren              98      13,37      509 
                          Cüppers, Laura                97      13,80      485 
                          Trumpfheller, Pauline         97      19,99    ( 255)
                          Rapolder, Skye                97     abgem.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Croissier, Maren              98      53,89     1041 
                          Schanz, Clara                 98   
                          Klein, Lena                   98   
                          Trumpfheller, Pauline         97   


      Hochsprung :        Sellhorn-Timm, Johanna        97       1,50      505 
                          Schanz, Clara                 98       1,46      481 

      Weitsprung :        Schanz, Clara                 98       5,03      552 
                          Sellhorn-Timm, Johanna        97       4,61      506 
                          Cüppers, Laura                97       4,47    ( 490)

      Kugelstoß :         Wöhlert, Nina                 97      10,12      477 
                          Goudarzi, Maral               97       8,33      403 

      Diskuswurf :        Wöhlert, Nina                 97      26,28      457 
                          Trumpfheller, Pauline         97      19,32      375 

      Speerwurf :         Neff, Fiona                   98      26,60      467 
                          Wöhlert, Nina                 97      24,35      445 
                          Rapolder, Skye                97      23,96    ( 441)



 2. TG Rimbach                                                  GESAMTPUNKTE:   8295

      100 m :             Walz, Lisa                    97      13,96      481 
                          Hauser, Ines                  98      14,44      444 

      800 m :             Schumacher, Lea               98    2:30,35      509 
                          Schmitt, Charlotte            98    2:41,28      453 
                          Bitsch, Anna                  98    2:51,13    ( 409)

      80 m Hürden :       Ader, Nicola                  98      12,84      541 
                          Schumacher, Lea               98      13,79      486 

      4 x 100 m :   I   : Hauser, Ines                  98      54,47     1017 
                          Walz, Lisa                    97   
                          Schumacher, Lea               98   
                          Bitsch, Anna                  98   


      Hochsprung :        Ader, Nicola                  98       1,58      553 
                          Langer, Angelika              98       1,54      529 
                          Nicklas, Jana                 98       1,26    ( 355)

      Weitsprung :        Walz, Lisa                    97       4,99      548 
                          Langer, Angelika              98       4,76      523 
                          Schmitt, Charlotte            98     abgem.    (   0)

      Kugelstoß :         Langer, Angelika              98       7,77      379 
                          Hauser, Ines                  98       7,44      363 
                          Nicklas, Jana                 98       6,78    ( 332)

      Diskuswurf :        Schmitt, Charlotte            98      16,43      337 
                          Schmitt, Luisa                99      16,04      331 
                          Nicklas, Jana                 98      12,31    ( 276)

      Speerwurf :         Ader, Nicola                  98      25,03      452 
                          Bitsch, Anna                  98      15,70      349 





Disziplinen

100 m     Wind : -0,1                                                       
 1. Walz, Lisa                   97 TG Rimbach                        13,96 sec   481 
 2. Croissier, Maren             98 ASC Darmstadt                     14,04 sec   475 
 3. Klein, Lena                  98 ASC Darmstadt                     14,05 sec   474 
 4. Hauser, Ines                 98 TG Rimbach                        14,44 sec   444 
 5. Goudarzi, Maral              97 ASC Darmstadt                     14,99 sec ( 406)


800 m                                                                       
 1. Schumacher, Lea              98 TG Rimbach                      2:30,35 min   509 
 2. Schmitt, Charlotte           98 TG Rimbach                      2:41,28 min   453 
 3. Klein, Lena                  98 ASC Darmstadt                   2:42,73 min   447 
 4. Sellhorn-Timm, Johanna       97 ASC Darmstadt                   2:47,08 min   427 
 5. Bitsch, Anna                 98 TG Rimbach                      2:51,13 min ( 409)
 6. Goudarzi, Maral              97 ASC Darmstadt                   2:55,80 min ( 390)


80 m Hürden                                                                 

1. Lauf
 1. Ader, Nicola                 98 TG Rimbach                        12,84 sec   541 
 2. Croissier, Maren             98 ASC Darmstadt                     13,37 sec   509 
    Rapolder, Skye               97 ASC Darmstadt                    abgem.     (   0)

2. Lauf
 1. Schumacher, Lea              98 TG Rimbach                        13,79 sec   486 
 2. Cüppers, Laura               97 ASC Darmstadt                     13,80 sec   485 
 3. Trumpfheller, Pauline        97 ASC Darmstadt                     19,99 sec ( 255)


4 x 100 m                                                                   

1. Lauf
 1. ASC Darmstadt                                                     53,89 sec  1041 
      Croissier, M 98 - Schanz, C 98 - Klein, L 98 - Trumpfheller, P 97
 2. TG Rimbach                                                        54,47 sec  1017 
      Hauser, I 98 - Walz, L 97 - Schumacher, L 98 - Bitsch, A 98

Hochsprung                                                                  
 1. Ader, Nicola                 98 TG Rimbach                         1,58 m   553 
 2. Langer, Angelika             98 TG Rimbach                         1,54 m   529 
 3. Sellhorn-Timm, Johanna       97 ASC Darmstadt                      1,50 m   505 
 4. Schanz, Clara                98 ASC Darmstadt                      1,46 m   481 
 5. Nicklas, Jana                98 TG Rimbach                         1,26 m ( 355)


Weitsprung                                                                  
 1. Schanz, Clara            98 ASC Darmstadt                      5,03 m +1,5    552 
 2. Walz, Lisa               97 TG Rimbach                         4,99 m -0,1    548 
 3. Langer, Angelika         98 TG Rimbach                         4,76 m +1,2    523 
 4. Sellhorn-Timm, Johanna   97 ASC Darmstadt                      4,61 m +0,8    506 
 5. Cüppers, Laura           97 ASC Darmstadt                      4,47 m +2,1  ( 490)
    Schmitt, Charlotte       98 TG Rimbach                       abgem.         (   0)


Kugelstoß                                                                   
 1. Wöhlert, Nina                97 ASC Darmstadt                     10,12 m   477 
 2. Goudarzi, Maral              97 ASC Darmstadt                      8,33 m   403 
 3. Langer, Angelika             98 TG Rimbach                         7,77 m   379 
 4. Hauser, Ines                 98 TG Rimbach                         7,44 m   363 
 5. Nicklas, Jana                98 TG Rimbach                         6,78 m ( 332)


Diskuswurf                                                                  
 1. Wöhlert, Nina                97 ASC Darmstadt                     26,28 m   457 
 2. Trumpfheller, Pauline        97 ASC Darmstadt                     19,32 m   375 
 3. Schmitt, Charlotte           98 TG Rimbach                        16,43 m   337 
 4. Schmitt, Luisa               99 TG Rimbach                        16,04 m   331 
 5. Nicklas, Jana                98 TG Rimbach                        12,31 m ( 276)


Speerwurf                                                                   
 1. Neff, Fiona                  98 ASC Darmstadt                     26,60 m   467 
 2. Ader, Nicola                 98 TG Rimbach                        25,03 m   452 
 3. Wöhlert, Nina                97 ASC Darmstadt                     24,35 m   445 
 4. Rapolder, Skye               97 ASC Darmstadt                     23,96 m ( 441)
 5. Bitsch, Anna                 98 TG Rimbach                        15,70 m   349 




weibl. Jugend U16 Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

    Wiesbadener LV                           4142 Punkte a.W.



Mannschaften

    Wiesbadener LV                                              GESAMTPUNKTE:   4142 a.W.

      100 m :             Giuliani, Linda               98      13,56      513 
                          Heß, Annika                   98      14,05      474 
                          Mehmedovic, Melissa           98     abgem.    (   0)

      800 m :             
      
      80 m Hürden :       Giuliani, Linda               98     abgem.        0 

      4 x 100 m :   I   : Haden, Tanisha                97      52,83     1086 
                          Heß, Annika                   98   
                          Rauner, Melina                98   
                          Giuliani, Linda               98   


      Hochsprung :        Rauner, Melina                98       1,38      432 

      Weitsprung :        
      
      Kugelstoß :         Herrmann, Anna                98       8,62      416 
                          Heß, Annika                   98       7,05      345 

      Speerwurf :         Rauner, Melina                98      24,95      451 
                          Herrmann, Anna                98      22,36      425 





Disziplinen

100 m     Wind : +0,7                                                       
 1. Giuliani, Linda              98 Wiesbadener LV                    13,56 sec   513 
 2. Heß, Annika                  98 Wiesbadener LV                    14,05 sec   474 
    Mehmedovic, Melissa          98 Wiesbadener LV                   abgem.     (   0)


80 m Hürden                                                                 
    Giuliani, Linda              98 Wiesbadener LV                   abgem.         0 


4 x 100 m                                                                   
 1. Wiesbadener LV                                                    52,83 sec  1086 
      Haden, T 97 - Heß, A 98 - Rauner, M 98 - Giuliani, L 98


Hochsprung                                                                  
 1. Rauner, Melina               98 Wiesbadener LV                     1,38 m   432 


Kugelstoß                                                                   
 1. Herrmann, Anna               98 Wiesbadener LV                     8,62 m   416 
 2. Heß, Annika                  98 Wiesbadener LV                     7,05 m   345 


Speerwurf                                                                   
 1. Rauner, Melina               98 Wiesbadener LV                    24,95 m   451 
 2. Herrmann, Anna               98 Wiesbadener LV                    22,36 m   425 




weibl. Jugend U16 Gruppe 3 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. LG Odenwald                              4069 Punkte



Mannschaften

 1. LG Odenwald                                                 GESAMTPUNKTE:   4069

      100 m :             Erdogan, Gülsah               98      14,78      420 
                          Engelhardt, Paula             98      15,18      393 
                          Schoenherr, Eileen            98      15,88    ( 349)

      800 m :             Vay, Rebecca                  98    2:42,54      448 
                          Erdogan, Gülistan             98    2:49,40      417 
                          Recebs, Rebecca               97    3:18,6     ( 309)

      4 x 100 m :   I   : Engelhardt, Paula             98      60,30      801 
                          Schoenherr, Eileen            98   
                          Recebs, Rebecca               97   
                          Erdogan, Gülsah               98   


      Weitsprung :        Erdogan, Gülsah               98       4,52      496 
                          Erdogan, Gülistan             98       3,92      426 
                          Schoenherr, Eileen            98       3,72    ( 401)

      Kugelstoß :         Recebs, Rebecca               97       8,49      410 
                          Engelhardt, Paula             98       5,32      258 
                          Vay, Rebecca                  98     abgem.    (   0)





Disziplinen

100 m     Wind : -1,2                                                       
 1. Erdogan, Gülsah              98 LG Odenwald                       14,78 sec   420 
 2. Engelhardt, Paula            98 LG Odenwald                       15,18 sec   393 
 3. Schoenherr, Eileen           98 LG Odenwald                       15,88 sec ( 349)


800 m                                                                       
 1. Vay, Rebecca                 98 LG Odenwald                     2:42,54 min   448 
 2. Erdogan, Gülistan            98 LG Odenwald                     2:49,40 min   417 
 3. Recebs, Rebecca              97 LG Odenwald                     3:18,6  min ( 309)


4 x 100 m                                                                   

1. Lauf
 1. LG Odenwald                                                       60,30 sec   801 
      Engelhardt, P 98 - Schoenherr, E 98 - Recebs, R 97 - Erdogan, G 98

Weitsprung                                                                  
 1. Erdogan, Gülsah          98 LG Odenwald                        4,52 m -0,5    496 
 2. Erdogan, Gülistan        98 LG Odenwald                        3,92 m +0,8    426 
 3. Schoenherr, Eileen       98 LG Odenwald                        3,72 m +1,3  ( 401)


Kugelstoß                                                                   
 1. Recebs, Rebecca              97 LG Odenwald                        8,49 m   410 
 2. Engelhardt, Paula            98 LG Odenwald                        5,32 m   258 
    Vay, Rebecca                 98 LG Odenwald                      abgem.   (   0)




männl. Jugend U14 Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

 1. ASC Darmstadt                            6005 Punkte

 2. LG Odenwald                              5409 Punkte

 3. TV Reisen                                5039 Punkte



Mannschaften

 1. ASC Darmstadt                                               GESAMTPUNKTE:   6005

      75 m :              Schroth, Benedikt             99      10,56      452 
                          Handwerk, Orissa              00      11,09      401 
                          Treichel, Felix               00      11,32    ( 380)
                          Bohn, Xaver                   00      12,67    ( 274)

      800 m :             Lorenz, Sven                  99    2:27,64      480 
                          Kauth, Tobin                  00    2:41,95      406 
                          Al-Zoubi, Rami                99    2:42,49    ( 403)
                          Bohn, Xaver                   00    2:53,22    ( 356)

      60 m Hürden :       Grün, Alexander               99      10,90      440 
                          Schroth, Benedikt             99      11,44      393 
                          Diagne, Malik                 00      11,72    ( 371)
                          Rapolder, Sean                99      12,28    ( 329)

      4 x 75 m :    I   : Handwerk, Orissa              00      42,64      884 
                          Henning, Janusz               99   
                          Grün, Alexander               99   
                          Hamscher, Nils                00   

                    II  : Rapolder, Sean                99      45,35    ( 757)
                          Bohn, Xaver                   00   
                          Diagne, Malik                 00   
                          Treichel, Felix               00   


      Hochsprung :        Grün, Alexander               99       1,46      459 
                          Treichel, Felix               00       1,34      395 
                          Handwerk, Orissa              00       1,34    ( 395)
                          Diagne, Malik                 00       1,30    ( 373)

      Weitsprung :        Lorenz, Sven                  99       4,74      468 
                          Schroth, Benedikt             99       4,70      464 
                          Henning, Janusz               99       4,36    ( 428)
                          Hamscher, Nils                00       4,29    ( 420)

      Ballwurf :          Lorenz, Sven                  99      50,5       416 
                          Rapolder, Sean                99      39,0       347 
                          Al-Zoubi, Rami                99      38,0     ( 341)
                          Henning, Janusz               99      36,5     ( 331)



 2. LG Odenwald                                                 GESAMTPUNKTE:   5409

      75 m :              Hopp, Oscar                   00      11,22      389 
                          Gürses, Yessin                99      11,95      327 
                          Müller, Jannik                99      11,97    ( 326)
                          Scheuermann, Luca             99     abgem.    (   0)

      800 m :             Scheuermann, Joshua           00    2:47,75      379 
                          Bauer, Tom                    00    3:02,99      317 
                          Medelnik, Jonas               00     abgem.    (   0)

      60 m Hürden :       Dottermusch, Joshua           99      10,26      501 
                          Hopp, Oscar                   00      11,93      355 
                          Medelnik, Jonas               00      12,15    ( 338)
                          Hahne, Tim                    99     abgem.    (   0)

      4 x 75 m :    I   : Gürses, Yessin                99      45,28      760 
                          Bauer, Tom                    00   
                          Müller, Jannik                99   
                          Hopp, Oscar                   00   


      Hochsprung :        Dottermusch, Joshua           99       1,34      395 
                          Gürses, Yessin                99       1,30      373 
                          Medelnik, Jonas               00       1,18    ( 306)

      Weitsprung :        Dottermusch, Joshua           99       4,74      468 
                          Müller, Jannik                99       4,55      448 
                          Hahne, Tim                    99       4,52    ( 445)
                          Scheuermann, Luca             99       3,87    ( 373)

      Ballwurf :          Hahne, Tim                    99      41,0       360 
                          Gürses, Yessin                99      37,5       337 
                          Queste, Florian               01      34,0     ( 314)
                          Beysel, Marvin                00      33,5     ( 310)



 3. TV Reisen                                                   GESAMTPUNKTE:   5039

      75 m :              Eck, Jan                      00      11,42      371 
                          Schmitt, Adrian               00      12,09      316 
                          Perra, Leonardo               00      12,23    ( 306)
                          Pfeffer, Tim                  99      12,47    ( 288)

      800 m :             Sckuhr, Lasse                 00    2:50,07      369 
                          Lima, Nico                    00    2:59,90      329 

      60 m Hürden :       Sckuhr, Lasse                 00      12,90      287 
                          Schmitt, Adrian               00      13,36      259 
                          Perra, Leonardo               00     abgem.    (   0)

      4 x 75 m :    I   : Lima, Nico                    00      45,07      769 
                          Pfeffer, Tim                  99   
                          Kadel, Moritz                 99   
                          Sckuhr, Lasse                 00   


      Hochsprung :        Eck, Jan                      00       1,34      395 
                          Schmitt, Adrian               00       1,26      351 
                          Kadel, Moritz                 99       1,22    ( 329)

      Weitsprung :        Eck, Jan                      00       4,64      458 
                          Lima, Nico                    00       4,06      394 

      Ballwurf :          Perra, Leonardo               00      43,5       375 
                          Pfeffer, Tim                  99      42,0       366 
                          Kadel, Moritz                 99      31,0     ( 292)





Disziplinen

75 m                                                                        

1. Lauf
 1. Handwerk, Orissa             00 ASC Darmstadt                     11,09 sec   401 
 2. Gürses, Yessin               99 LG Odenwald                       11,95 sec   327 
 3. Müller, Jannik               99 LG Odenwald                       11,97 sec ( 326)
 4. Pfeffer, Tim                 99 TV Reisen                         12,47 sec ( 288)

2. Lauf
 1. Schroth, Benedikt            99 ASC Darmstadt                     10,56 sec   452 
 2. Treichel, Felix              00 ASC Darmstadt                     11,32 sec ( 380)
 3. Eck, Jan                     00 TV Reisen                         11,42 sec   371 
 4. Schmitt, Adrian              00 TV Reisen                         12,09 sec   316 

3. Lauf
 1. Hopp, Oscar                  00 LG Odenwald                       11,22 sec   389 
 2. Perra, Leonardo              00 TV Reisen                         12,23 sec ( 306)
 3. Bohn, Xaver                  00 ASC Darmstadt                     12,67 sec ( 274)
    Scheuermann, Luca            99 LG Odenwald                      abgem.     (   0)


800 m                                                                       
 1. Lorenz, Sven                 99 ASC Darmstadt                   2:27,64 min   480 
 2. Kauth, Tobin                 00 ASC Darmstadt                   2:41,95 min   406 
 3. Al-Zoubi, Rami               99 ASC Darmstadt                   2:42,49 min ( 403)
 4. Scheuermann, Joshua          00 LG Odenwald                     2:47,75 min   379 
 5. Sckuhr, Lasse                00 TV Reisen                       2:50,07 min   369 
 6. Bohn, Xaver                  00 ASC Darmstadt                   2:53,22 min ( 356)
 7. Lima, Nico                   00 TV Reisen                       2:59,90 min   329 
 8. Bauer, Tom                   00 LG Odenwald                     3:02,99 min   317 
    Medelnik, Jonas              00 LG Odenwald                      abgem.     (   0)


60 m Hürden                                                                 

1. Lauf
 1. Dottermusch, Joshua          99 LG Odenwald                       10,26 sec   501 
 2. Grün, Alexander              99 ASC Darmstadt                     10,90 sec   440 
 3. Schroth, Benedikt            99 ASC Darmstadt                     11,44 sec   393 
 4. Rapolder, Sean               99 ASC Darmstadt                     12,28 sec ( 329)

2. Lauf
 1. Hopp, Oscar                  00 LG Odenwald                       11,93 sec   355 
 2. Medelnik, Jonas              00 LG Odenwald                       12,15 sec ( 338)
 3. Sckuhr, Lasse                00 TV Reisen                         12,90 sec   287 
    Hahne, Tim                   99 LG Odenwald                      abgem.     (   0)

3. Lauf
 1. Diagne, Malik                00 ASC Darmstadt                     11,72 sec ( 371)
 2. Schmitt, Adrian              00 TV Reisen                         13,36 sec   259 
    Perra, Leonardo              00 TV Reisen                        abgem.     (   0)


4 x 75 m                                                                    

1. Lauf
 1. ASC Darmstadt I                                                   42,64 sec   884 
      Handwerk, O 00 - Henning, J 99 - Grün, A 99 - Hamscher, N 00
 2. TV Reisen                                                         45,07 sec   769 
      Lima, N 00 - Pfeffer, T 99 - Kadel, M 99 - Sckuhr, L 00
 3. LG Odenwald                                                       45,28 sec   760 
      Gürses, Y 99 - Bauer, T 00 - Müller, J 99 - Hopp, O 00
 4. ASC Darmstadt II                                                  45,35 sec ( 757)
      Rapolder, S 99 - Bohn, X 00 - Diagne, M 00 - Treichel, F 00

Hochsprung                                                                  
 1. Grün, Alexander              99 ASC Darmstadt                      1,46 m   459 
 2. Treichel, Felix              00 ASC Darmstadt                      1,34 m   395 
 2. Dottermusch, Joshua          99 LG Odenwald                        1,34 m   395 
 2. Eck, Jan                     00 TV Reisen                          1,34 m   395 
 2. Handwerk, Orissa             00 ASC Darmstadt                      1,34 m   395 
 6. Diagne, Malik                00 ASC Darmstadt                      1,30 m ( 373)
 6. Gürses, Yessin               99 LG Odenwald                        1,30 m   373 
 8. Schmitt, Adrian              00 TV Reisen                          1,26 m   351 
 9. Kadel, Moritz                99 TV Reisen                          1,22 m ( 329)
10. Medelnik, Jonas              00 LG Odenwald                        1,18 m ( 306)


Weitsprung                                                                  
 1. Lorenz, Sven             99 ASC Darmstadt                      4,74 m         468 
 1. Dottermusch, Joshua      99 LG Odenwald                        4,74 m         468 
 3. Schroth, Benedikt        99 ASC Darmstadt                      4,70 m         464 
 4. Eck, Jan                 00 TV Reisen                          4,64 m         458 
 5. Müller, Jannik           99 LG Odenwald                        4,55 m         448 
 6. Hahne, Tim               99 LG Odenwald                        4,52 m       ( 445)
 7. Henning, Janusz          99 ASC Darmstadt                      4,36 m       ( 428)
 8. Hamscher, Nils           00 ASC Darmstadt                      4,29 m       ( 420)
 9. Lima, Nico               00 TV Reisen                          4,06 m         394 
10. Scheuermann, Luca        99 LG Odenwald                        3,87 m       ( 373)


Ballwurf                                                                    
 1. Lorenz, Sven                 99 ASC Darmstadt                     50,5  m   416 
 2. Perra, Leonardo              00 TV Reisen                         43,5  m   375 
 3. Pfeffer, Tim                 99 TV Reisen                         42,0  m   366 
 4. Hahne, Tim                   99 LG Odenwald                       41,0  m   360 
 5. Rapolder, Sean               99 ASC Darmstadt                     39,0  m   347 
 6. Al-Zoubi, Rami               99 ASC Darmstadt                     38,0  m ( 341)
 7. Gürses, Yessin               99 LG Odenwald                       37,5  m   337 
 8. Henning, Janusz              99 ASC Darmstadt                     36,5  m ( 331)
 9. Queste, Florian              01 LG Odenwald                       34,0  m ( 314)
10. Beysel, Marvin               00 LG Odenwald                       33,5  m ( 310)
11. Kadel, Moritz                99 TV Reisen                         31,0  m ( 292)




männl. Jugend U14 Gruppe 3 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

    Wiesbadener LV                           3295 Punkte a.W.



Mannschaften

    Wiesbadener LV                                              GESAMTPUNKTE:   3295 a.W.

      75 m :              Martin, Lennart               99      10,86      422 
                          Brandtjen, Fabio              99      11,36      376 
                          Dreier, Niels                 00      12,04    ( 320)
                          Roka, Jan                     00     abgem.    (   0)

      4 x 75 m :    I   : Roka, Jan                     00      42,46      893 
                          Schlicher, Marten             99   
                          Brandtjen, Fabio              99   
                          Martin, Lennart               99   


      Weitsprung :        Roka, Jan                     00       4,50      443 
                          Martin, Lennart               99       4,43      435 
                          Schlicher, Marten             99       4,22    ( 412)
                          Dreier, Niels                 00       4,14    ( 403)

      Ballwurf :          Schlicher, Marten             99      41,5       363 
                          Brandtjen, Fabio              99      41,5       363 
                          Dreier, Niels                 00      30,0     ( 285)





Disziplinen

75 m                                                                        
 1. Martin, Lennart              99 Wiesbadener LV                    10,86 sec   422 
 2. Brandtjen, Fabio             99 Wiesbadener LV                    11,36 sec   376 
 3. Dreier, Niels                00 Wiesbadener LV                    12,04 sec ( 320)
    Roka, Jan                    00 Wiesbadener LV                   abgem.     (   0)


4 x 75 m                                                                    
 1. Wiesbadener LV                                                    42,46 sec   893 
      Roka, J 00 - Schlicher, M 99 - Brandtjen, F 99 - Martin, L 99


Weitsprung                                                                  
 1. Roka, Jan                00 Wiesbadener LV                     4,50 m         443 
 2. Martin, Lennart          99 Wiesbadener LV                     4,43 m         435 
 3. Schlicher, Marten        99 Wiesbadener LV                     4,22 m       ( 412)
 4. Dreier, Niels            00 Wiesbadener LV                     4,14 m       ( 403)


Ballwurf                                                                    
 1. Schlicher, Marten            99 Wiesbadener LV                    41,5  m   363 
 1. Brandtjen, Fabio             99 Wiesbadener LV                    41,5  m   363 
 3. Dreier, Niels                00 Wiesbadener LV                    30,0  m ( 285)




weibl. Jugend U14 Gruppe 2 [Klassenübersicht]

E n d s t a n d
===============

    Wiesbadener LV                           6475 Punkte a.W.

 1. VfL Zwingenberg                          6243 Punkte

 2. ASC Darmstadt                            6188 Punkte

 3. TV Reisen                                5999 Punkte



Mannschaften

    Wiesbadener LV                                              GESAMTPUNKTE:   6475 a.W.

      75 m :              Mainka, Lena                  99      10,73      453 
                          Orlowski, Jacqueline          99      11,21      407 
                          Nageri, Ola                   00      11,24    ( 405)
                          Fürstenberg, Franziska        99      11,34    ( 396)

      800 m :             Niekrawietz, Natalie          99    2:40,50      457 
                          Job, Sabrina                  00    3:04,51      357 

      60 m Hürden :       Vogler, Emmy                  99      10,53      526 
                          Niekrawietz, Natalie          99      10,83      502 
                          Fürstenberg, Antonia          99      aufg.    (   0)

      4 x 75 m :    I   : Nageri, Ola                   00      41,11      999 
                          Orlowski, Jacqueline          99   
                          Balik, Santana                99   
                          Mainka, Lena                  99   

                    II  : Job, Sabrina                  00      44,91    ( 812)
                          Lauer, Marieke                00   
                          Fürstenberg, Antonia          99   
                          Fürstenberg, Franziska        99   


      Hochsprung :        Vogler, Emmy                  99       1,40      444 
                          Niekrawietz, Natalie          99       1,32      394 
                          Fürstenberg, Franziska        99       1,24    ( 342)

      Weitsprung :        Vogler, Emmy                  99       4,85      533 
                          Mainka, Lena                  99       4,67      513 
                          Balik, Santana                99       4,18    ( 457)
                          Lauer, Marieke                00       3,72    ( 401)

      Ballwurf :          Nageri, Ola                   00      37,0       449 
                          Balik, Santana                99      36,0       441 
                          Fürstenberg, Antonia          99      30,0     ( 390)



 1. VfL Zwingenberg                                             GESAMTPUNKTE:   6243

      75 m :              Herdner, Lara                 00      10,92      434 
                          Dahlke, Lara                  00      11,30      399 
                          Terhart, Johanna              99      12,20    ( 325)

      800 m :             Dahlke, Lara                  00    2:50,40      412 
                          Hölzel, Lara                  00    2:52,55      403 
                          Emig, Laura                   99    2:58,88    ( 378)

      60 m Hürden :       Heilmann, Felicia             99      10,58      522 
                          Emig, Laura                   99      12,00      423 
                          Harks, Annalouise             00      disq.    (   0)

      4 x 75 m :    I   : Herdner, Lara                 00      42,85      910 
                          Harks, Annalouise             00   
                          Hölzel, Lara                  00   
                          Johann, Nicola                99   


      Hochsprung :        Heilmann, Felicia             99       1,52      517 
                          Hölzel, Lara                  00       1,24      342 
                          Terhart, Johanna              99       1,12    ( 261)
                          Johann, Nicola                99     o.g.V.    (   0)

      Weitsprung :        Harks, Annalouise             00       4,59      504 
                          Herdner, Lara                 00       4,51      495 
                          Dahlke, Lara                  00       4,45    ( 488)
                          Terhart, Johanna              99       3,72    ( 401)

      Ballwurf :          Heilmann, Felicia             99      37,5       453 
                          Johann, Nicola                99      34,5       429 
                          Emig, Laura                   99      28,0     ( 373)



 2. ASC Darmstadt                                               GESAMTPUNKTE:   6188

      75 m :              Buschinger, Christiane        99      11,12      416 
