| 100 m | Rekord: | |||
| 12,69* | Klinger, Eric | 87 | LG Odenwald | 09.06. Seeheim |
| 12,84* | Etzel, Pascal | 87 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim |
| 12,91* | Berg, Thomas | 87 | LG Odenwald | 09.06. Seeheim |
| 13,05 | Daum, Jochen | 87 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim |
| 13,24* | Erdogan, Zakir | 87 | TSV Kirch Brombach | 01.06. Egelsbach |
| 13,4 | Stöhr, Christian | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 13,5 | Pilger, Aljoscha | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 13,8 | Kummer, Stephan | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 14,36 | Müller, Felix | 87 | LG Odenwald | 24.08. Rimbach |
| 1000 m | Rekord: | |||
| 3:02,79 | Kaufmann, Stephan | 87 | SC Güttersbach | 20.08. Gelnhausen JTO |
| 3:15,12 | Daum, Jochen | 87 | LG Odenwald | 20.05. Limburgerhof |
| 3:16,36 | Etzel, Pascal | 87 | LG Odenwald | 20.05. Limburgerhof |
| 3:32,44 | Müller, Felix | 87 | LG Odenwald | 20.05. Limburgerhof |
| 4 x 100 m | Rekord: | |||
| 53,63 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim | ||
| (Jovanovic,Bojan 88, Daum,Jochen 87, Müller,Felix 87, Etzel,Pascal 87) | ||||
| 80 m Hürden | Rekord: | |||
| 13,54 | Daum, Jochen | 87 | LG Odenwald | 19.05. Limburgerhof |
| 14,00* | Stöhr, Christian | 87 | LG Odenwald | 09.06. Seeheim |
| 14,59 | Etzel, Pascal | 87 | LG Odenwald | 19.05. Limburgerhof |
| 16,48 | Müller, Felix | 87 | LG Odenwald | 19.05. Limburgerhof |
| 300 m Hürden | Rekord: | |||
| 47,98 | Daum, Jochen | 87 | LG Odenwald | 01.06. Egelsbach |
| Hochsprung | Rekord: | |||
| 1,70 | Stöhr, Christian | 87 | LG Odenwald | 18.06. Seeheim |
| 1,66 | Daum, Jochen | 87 | LG Odenwald | 22.05. Reichelsheim |
| 1,62 | Berg, Thomas | 87 | LG Odenwald | 22.05. Reichelsheim |
| 1,54 | Müller, Felix | 87 | LG Odenwald | 22.05. Reichelsheim |
| 1,50 | Löb, Jochen | 87 | LG Odenwald | 22.05. Reichelsheim |
| 1,50 | Etzel, Pascal | 87 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim |
| 1,30 | Kummer, Stephan | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| Stabhochsprung | Rekord: | |||
| 2,10 | Etzel, Pascal | 87 | LG Odenwald | 20.05. Limburgerhof |
| 2,00 | Daum, Jochen | 87 | LG Odenwald | 20.05. Limburgerhof |
| 1,90 | Müller, Felix | 87 | LG Odenwald | 20.05. Limburgerhof |
| Weitsprung | Rekord: | |||
| 5,53 | Daum, Jochen | 87 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| 5,48 | Stöhr, Christian | 87 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| 5,45 | Berg, Thomas | 87 | LG Odenwald | 18.06. Seeheim |
| 5,05 | Klinger, Eric | 87 | LG Odenwald | 22.05. Reichelsheim |
| 4,94 | Müller, Felix | 87 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim |
| 4,82 | Etzel, Pascal | 87 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim |
| 4,53 | Pilger, Aljoscha | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 4,16 | Kummer, Stephan | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| Kugelstoß - 4 kg - | Rekord: | |||
| 12,84 | Stöhr, Christian | 87 | LG Odenwald | 01.05. Reinheim |
| 11,49 | Scior, Mike | 87 | LG Odenwald | 22.05. Reichelsheim |
| 11,43 | Erdogan, Zakir | 87 | TSV Kirch Brombach | 01.06. Egelsbach |
| 9,34 | Berg, Thomas | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 8,91 | Daum, Jochen | 87 | LG Odenwald | 24.08. Rimbach |
| 8,67 | Müller, Felix | 87 | LG Odenwald | 24.08. Rimbach |
| 7,84 | Kummer, Stephan | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 7,54 | Etzel, Pascal | 87 | LG Odenwald | 19.05. Limburgerhof |
| Diskuswurf - 1 kg - | Rekord: | |||
| 41,08 | Stöhr, Christian | 87 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim |
| 19,68 | Müller, Felix | 87 | LG Odenwald | 20.05. Limburgerhof |
| 16,56 | Etzel, Pascal | 87 | LG Odenwald | 20.05. Limburgerhof |
| 15,54 | Daum, Jochen | 87 | LG Odenwald | 20.05. Limburgerhof |
| Hammerwurf - 4 kg - | |||||
| 57,06 | Stöhr, Christian | 87 | LG Odenwald | 17.08. Fürth | |
| Speerwurf - 600 g - | Rekord: | |||
| 42,87 | Stöhr, Christian | 87 | LG Odenwald | 12.05. Groß-Gerau |
| 33,68 | Müller, Felix | 87 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim |
| 29,54 | Daum, Jochen | 87 | LG Odenwald | 20.05. Limburgerhof |
| 22,85 | Etzel, Pascal | 87 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim |
| Ballwurf | Rekord: | |||
| 71,00 | Erdogan, Zakir | 87 | TSV Kirch Brombach | 01.06. Egelsbach |
| 66,00 | Kummer, Stephan | 87 | LG Odenwald | 18.06. Seeheim |
| 64,00 | Stöhr, Christian | 87 | LG Odenwald | 18.06. Seeheim |
| 61,50 | Berg, Thomas | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 55,00 | Scior, Mike | 87 | LG Odenwald | 22.05. Reichelsheim |
| 51,00 | Müller, Felix | 87 | LG Odenwald | 22.05. Reichelsheim |
| 46,50 | Pilger, Aljoscha | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 45,00 | Klinger, Eric | 87 | LG Odenwald | 09.06. Seeheim |
| 35,50 | Etzel, Pascal | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| Dreikampf (100 m, Weitsprung, Ballwurf) | ||||
| 1425 | Stöhr, Christian | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 13,4 - 5,19- 60,00) | ||||
| 1419 | Berg, Thomas | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 13,2 - 4,90- 61,50) | ||||
| 1277 | Kummer, Stephan | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 13,8 - 4,16- 58,50) | ||||
| 1273 | Pilger, Aljoscha | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 13,5 - 4,53- 46,50) | ||||
| 1020 | Etzel, Pascal | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 15,2 - 3,94- 35,50) | ||||
| Dreikampf Mannschaft (100 m, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoß) | ||||
| 6443 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. | ||
| (Stöhr,Christian 1425, Berg,Thomas 1419, Kummer,Stephan 1277, Pilger,Aljoscha 1273, Jovanovic,Bojan 1049) |
||||
| Vierkampf (100 m, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoß) | ||||
| 2069 | Stöhr, Christian | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 13,4 - 5,19- 1,62- 12,57) | ||||
| 1915e | Daum, Jochen | 87 | LG Odenwald | 24.08. Rimbach |
| ( 13,09- 4,93- 1,58- 8,91) | ||||
| 1862 | Berg, Thomas | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 13,2 - 4,90- 1,50- 9,34) | ||||
| 1691e | Müller, Felix | 87 | LG Odenwald | 24.08. Rimbach |
| ( 14,36- 4,43- 1,46- 8,67) | ||||
| 1561 | Kummer, Stephan | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 13,8 - 4,16- 1,30- 7,84) | ||||
| 1468 | Etzel, Pascal | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. | ( 15,2 - 3,94- 1,38- 7,50) |
| Achtkampf (80 m Hürden, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1000 m) | ||||
| 3553e | Daum, Jochen | 87 | LG Odenwald | 19./20.05. Limburgerhof |
| ( 13,54 - 4,95 - 8,86 - 1,56 - 15,54 - 2,00 - 29,54 - 3:15,12) | ||||
| 3296e | Etzel, Pascal | 87 | LG Odenwald | 19./20.05. Limburgerhof |
| ( 14,59 - 4,46 - 7,54 - 1,48 - 16,56 - 2,10 - 20,40 - 3:16,36) | ||||
| 3131e | Müller, Felix | 87 | LG Odenwald | 19./20.05. Limburgerhof |
| ( 16,48 - 4,31 - 8,21 - 1,44 - 19,68 - 1,90 - 16,87 - 3:32,44) | ||||
| Achtkampf Mannschaft (80 m Hürden, Weitsprung, Kugel, Hochsprung, Diskus, Stabhochsprung, Speer, 1000 m) | ||||
| 9980e | LG Odenwald | 19./20.05. Limburgerhof | ||
| (Daum,Jochen 3553, Etzel,Pascal 3296, Müller,Felix 3131) | ||||
| Blockmehrkampf Sprint (100 m, 80 m Hürden, Weitsprung, Hochsprung, Speerwurf) | ||||
| 2427e | Stöhr, Christian | 87 | LG Odenwald | 09.06. Seeheim |
| ( 14,28- 14,00- 4,84- 1,69- 34,62) | ||||
| 2423e | Daum, Jochen | 87 | LG Odenwald | 09.06. Seeheim |
| ( 13,31- 14,05- 4,93- 1,63- 27,90) | ||||
| 2072e | Etzel, Pascal | 87 | LG Odenwald | 09.06. Seeheim |
| ( 14,10- 15,58- 4,25- 1,48- 19,46) | ||||
| DSMM Gruppe 4 | ||||
| 3579 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim | ||
| Disziplinübersicht | ||
| 100 m | 80 m Hürden | Hochsprung |
| Weitsprung | Kugelstoß - 4 kg - | Diskuswurf - 1 kg - |
| Speerwurf - 600 g - | Ballwurf | Dreikampf |
| Blockmehrkampf Wurf |
| 100 m | Rekord: | ||||
| 14,07 | Büdinger, Patrick | 89 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim | |
| 15,19 | Jovanovic, Bojan | 88 | LG Odenwald | 09.06. Seeheim | |
| 80 m Hürden | Rekord: | ||||
| 17,28* | Jovanovic, Bojan | 88 | LG Odenwald | 09.06. Seeheim | |
| Hochsprung | Rekord: | ||||
| 1,10 | Uhrig, Benjamin | 88 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach | |
| 1,10 | Körner, Marcel | 88 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach | |
| Weitsprung | Rekord: | ||||
| 4,70 | Jovanovic, Bojan | 88 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim | |
| 4,23 | Uhrig, Benjamin | 88 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach | |
| 3,54 | Körner, Marcel | 88 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach | |
| Kugelstoß - 4 kg - | Rekord: | |||
| 8,70 | Jovanovic, Bojan | 88 | LG Odenwald | 11.08. Kirch-Brombach |
| 7,97 | Uhrig, Benjamin | 88 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| 5,35 | Körner, Marcel | 88 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| 4,83 | Witt, Jörg | 89 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| Diskuswurf - 1 kg - | Rekord: | ||||
| 20,92 | Jovanovic, Bojan | 88 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim | |
| Speerwurf - 600 g - | Rekord: | ||||
| 28,50 | Jovanovic, Bojan | 88 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim | |
| Ballwurf | Rekord: | ||||
| 55,00 | Uhrig, Benjamin | 88 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach | |
| 52,00 | Jovanovic, Bojan | 88 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim | |
| 34,50 | Körner, Marcel | 88 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach | |
| 1049 | Jovanovic, Bojan | 88 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 15,3 - 3,96- 40,50) | ||||
| 1804e | Jovanovic, Bojan | 88 | LG Odenwald | 09.06. Seeheim |
| ( 15,19- 17,28- 3,97- 7,64- 20,27) | ||||
| 75 m | Rekord: | ||||
| 10,61 | Roß, Nolan | 89 | LG Odenwald | 25.08. Rimbach | |
| 10,4 | Heckler, Kai | 89 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 10,5 | Stein, Christopher | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach | |
| 11,02* | Günzel, Stefan | 89 | LG Odenwald | 02.06. Egelsbach | |
| 11,0 | Ostermeier, Sebastian | 89 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 11,0 | Schneider, Steffen | 89 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim | |
| 11,2 | Mai, Maximilian | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 11,2 | Haller, Tobias | 89 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim | |
| 11,78 | Kwarciak, Fabian | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 11,6 | Heist, Stefan | 89 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 12,04 | Koch, Christian | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 12,17 | Urbanik, Sven | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 12,4 | Bruns, Meik | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 12,5 | Schepers, Christian | 89 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 12,7 | Imhof, Robin | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 1000 m | Rekord: | ||||
| 3:19,3 | Mallig, Pascal | 89 | LG Odenwald | 04.09. Reichelsheim | |
| 3:27,7 | Kwarciak, Fabian | 89 | LG Odenwald | 04.09. Reichelsheim | |
| 3:33,1 | Büdinger, Patrick | 89 | LG Odenwald | 04.09. Reichelsheim | |
| 3:36,8 | Haller, Tobias | 89 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim | |
| 3:44,7 | Roß, Nolan | 89 | LG Odenwald | 04.09. Reichelsheim | |
| 4 x 75 m | Rekord: | |||
| 44,7 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim | ||
| (Schneider,Steffen 89, Mai,Maximilian 89, Haller,Tobias 89, Kwarciak,Fabian 89) | ||||
| 60 m Hürden | Rekord: | ||||
| 11,74 | Schneider, Steffen | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 11,99 | Günzel, Stefan | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 12,4 | Roß, Nolan | 89 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim | |
| 12,77 | Heist, Stefan | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim | |
| Hochsprung | Rekord: | |||
| 1,42 | Heckler, Kai | 89 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. |
| 1,41 | Büdinger, Patrick | 89 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim |
| 1,37 | Schepers, Christian | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim |
| 1,36 | Roß, Nolan | 89 | LG Odenwald | 25.08. Rimbach |
| 1,32 | Günzel, Stefan | 89 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| 1,31 | Heist, Stefan | 89 | TSV Kirch Brombach | 02.06. Egelsbach |
| 1,30 | Ostermeier, Sebastian | 89 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. |
| 1,25 | Schneider, Steffen | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 1,25 | Koch, Christian | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| Weitsprung | Rekord: | ||||
| 4,87 | Büdinger, Patrick | 89 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim | |
| 4,73 | Heckler, Kai | 89 | TSV Höchst | 11.08. Kirch-Brombach | |
| 4,68 | Stein, Christopher | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim | |
| 4,63 | Roß, Nolan | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 4,26 | Heist, Stefan | 89 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 4,16 | Koch, Christian | 89 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim | |
| 4,15 | Günzel, Stefan | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 4,15 | Kwarciak, Fabian | 89 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim | |
| 4,12 | Schneider, Steffen | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 3,95 | Ostermeier, Sebastian | 89 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 3,85 | Mai, Maximilian | 89 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim | |
| 3,78 | Bruns, Meik | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 3,68 | Haller, Tobias | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 3,68 | Schepers, Christian | 89 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 3,45 | Fesel, Sascha | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach | |
| Kugelstoß - 3 kg - | Rekord: | ||||
| 10,18 | Heist, Stefan | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim | |
| 9,63 | Schneider, Steffen | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 9,14 | Stein, Christopher | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim | |
| 8,18 | Heckler, Kai | 89 | TSV Höchst | 11.08. Kirch-Brombach | |
| 8,02 | Roß, Nolan | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 7,73 | Bruns, Meik | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 7,53 | Mai, Maximilian | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 7,07 | Haller, Tobias | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 6,91 | Kwarciak, Fabian | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 6,62 | Fesel, Sascha | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach | |
| 6,18 | Witt, Jörg | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 5,86 | Koch, Christian | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| Diskuswurf - 750 g - | Rekord: | ||||
| 26,30 | Heist, Stefan | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim | |
| 21,57 | Roß, Nolan | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 20,84 | Bruns, Meik | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 18,09 | Haller, Tobias | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 17,92 | Witt, Jörg | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 15,68 | Kwarciak, Fabian | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| Speerwurf - 400 g - | Rekord: | ||||
| 36,78 | Heist, Stefan | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim | |
| 27,77 | Roß, Nolan | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 26,58 | Kwarciak, Fabian | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 25,60 | Mai, Maximilian | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 24,84 | Schneider, Steffen | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 22,90 | Bruns, Meik | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 17,54 | Haller, Tobias | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 15,38 | Koch, Christian | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| 4,16 | Urbanik, Sven | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim | |
| Ballwurf | Rekord: | |||
| 54,50 | Büdinger, Patrick | 89 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim |
| 49,50 | Heist, Stefan | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim |
| 49,00 | Stein, Christopher | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim |
| 46,00 | Mai, Maximilian | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 40,50 | Ostermeier, Sebastian | 89 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. |
| 39,50 | Schneider, Steffen | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 38,50 | Bruns, Meik | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 38,50 | Fesel, Sascha | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| 37,00 | Roß, Nolan | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 35,00 | Heckler, Kai | 89 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. |
| 31,50 | Schepers, Christian | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim |
| 31,00 | Haller, Tobias | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 31,00 | Witt, Jörg | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 25,00 | Imhof, Robin | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 21,50 | Günzel, Stefan | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 1260 | Stein, Christopher | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| ( 10,5 - 4,46- 45,50) | ||||
| 1226 | Heckler, Kai | 89 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 10,4 - 4,68- 35,00) | ||||
| 1164 | Roß, Nolan | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 10,7 - 4,25- 37,00) | ||||
| 1141 | Heist, Stefan | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| ( 11,6 - 4,26- 46,50) | ||||
| 1126 | Ostermeier, Sebastian | 89 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 11,0 - 3,95- 40,50) | ||||
| 1116 | Mai, Maximilian | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 11,2 - 3,74- 46,00) | ||||
| 999 | Günzel, Stefan | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 11,1 - 4,15- 21,50) | ||||
| 986 | Haller, Tobias | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 11,5 - 3,68- 31,00) | ||||
| 920 | Bruns, Meik | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 12,4 - 3,27- 38,50) | ||||
| 911 | Schepers, Christian | 89 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 12,5 - 3,68- 31,00) | ||||
| 864 | Fesel, Sascha | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| ( 13,6 - 3,45- 38,50) | ||||
| 780 | Imhof, Robin | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 12,7 - 3,10- 25,00) | ||||
| 1664 | Heckler, Kai | 89 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 10,4 - 4,68- 1,42- 35,00) | ||||
| 1624e | Roß, Nolan | 89 | LG Odenwald | 25.08. Rimbach |
| ( 10,61- 4,58- 1,36- 35,00) | ||||
| 1499 | Ostermeier, Sebastian | 89 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 11,0 - 3,95- 1,30- 40,50) | ||||
| 1483 | Heist, Stefan | 89 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 11,6 - 4,26- 1,30- 40,50) | ||||
| 1306 | Schepers, Christian | 89 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 12,5 - 3,68- 1,34- 31,00) | ||||
| 920 | Bruns, Meik | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 12,4 - 3,27-o.g.V.- 38,50) | ||||
| 780 | Imhof, Robin | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 12,7 - 3,10-o.g.V.- 25,00) | ||||
| 5524 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. | ||
| (Zweifel,Jean-Francois 1221, Roß,Nolan 1164, Mai,Maximilian 1116, Löb,Marco 1024, Günzel,Stefan 999) | ||||
| 4526 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. | ||
| (Haller,Tobias 986, Lehr,Julian 971, Bruns,Meik 920, Noack,Markus 869, Imhof,Robin 780) | ||||
| 6228 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. | ||
| (Zweifel,Jean-Francois 1594, Roß,Nolan 1559, Löb,Marco 1375, Bruns,Meik 920, Imhof,Robin 780) | ||||
| DSMM Gruppe 1 | ||||
| 5401 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim | ||
| Disziplinübersicht | ||
| 75 m | 1000 m | 60 m Hürden |
| Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß - 3 kg - |
| Diskuswurf - 750 g - | Speerwurf - 400 g - | Ballwurf |
| Dreikampf | Vierkampf |
| 75 m | Rekord: | |||
| 10,56* | Zweifel, Jean-Francois | 90 | LG Odenwald | 02.06. Egelsbach |
| 10,88* | Flick, Tobias | 90 | TV Hetzbach | 02.06. Egelsbach |
| 11,42w | Lehr, Julian | 90 | LG Odenwald | 02.06. Egelsbach |
| 11,3 | Lehr, Julian | 90 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 11,88* | Löb, Marco | 90 | LG Odenwald | 02.06. Egelsbach |
| 12,47 | Noack, Markus | 90 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 12,70 | Revermann, Julian | 90 | TV Hetzbach | 01.09. Reichelsheim |
| 14,0 | Erdogan, Mehmet | 90 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| 1000 m | Rekord: | |||
| 3:28,42 | Flick, Tobias | 90 | TV Hetzbach | 02.06. Egelsbach |
| 3:44,6 | Zweifel, Jean-Francois | 90 | LG Odenwald | 22.05. Reichelsheim |
| 3:49,9 | Ulrich, Daniel | 90 | LG Odenwald | 04.09. Reichelsheim |
| 4:04,9 | Konrad, Ferdinand | 90 | LG Odenwald | 04.09. Reichelsheim |
| 60 m Hürden | Rekord: | 10,3 Kurz, Veit 85 (LG Odenwald) |
||
| 11,08* | Flick, Tobias | 90 | TV Hetzbach | 02.06. Egelsbach |
| Hochsprung | Rekord: | |||
| 1,36 | Zweifel, Jean-Francois | 90 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| 1,26 | Löb, Marco | 90 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| Weitsprung | Rekord: | |||
| 4,90 | Zweifel, Jean-Francois | 90 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| 4,40 | Löb, Marco | 90 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 3,75 | Ordowski, Marvin | 90 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 3,58 | Noack, Markus | 90 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| 3,53 | Lehr, Julian | 90 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 3,50 | Revermann, Julian | 90 | TV Hetzbach | 01.09. Reichelsheim |
| 3,38 | Erdogan, Mehmet | 90 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| Kugelstoß - 3 kg - | Rekord: | |||
| 7,35 | Flick, Tobias | 90 | TV Hetzbach | 02.06. Egelsbach |
| 6,43 | Erdogan, Mehmet | 90 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| 6,07 | Noack, Markus | 90 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 5,97 | Revermann, Julian | 90 | TV Hetzbach | 01.09. Reichelsheim |
| 5,71 | Lehr, Julian | 90 | LG Odenwald | 02.06. Egelsbach |
| Diskuswurf - 750 g - | Rekord: | |||
| 17,82 | Lehr, Julian | 90 | LG Odenwald | 02.06. Egelsbach |
| 14,72 | Noack, Markus | 90 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| Speerwurf - 400 g - | Rekord: | |||
| 24,88 | Ordowski, Marvin | 90 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 22,59 | Noack, Markus | 90 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 17,64 | Zweifel, Jean-Francois | 90 | LG Odenwald | 02.06. Egelsbach |
| 13,27 | Revermann, Julian | 90 | TV Hetzbach | 01.09. Reichelsheim |
| Ballwurf | Rekord: | |||
| 45,00 | Zweifel, Jean-Francois | 90 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 45,00 | Flick, Tobias | 90 | TV Hetzbach | 02.06. Egelsbach |
