| 100 m | Rekord: | ||||
| 14,12* | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 14.09. Kelsterbach | |
| 14,34* | Stanojevic, Milena | 87 | LG Odenwald | 12.05. Groß-Gerau | |
| 14,52 | Heilmann, Dominique | 87 | TV Hetzbach | 31.08. Reichelsheim | |
| 14,82 | Schwinn, Isabell | 87 | TV Hetzbach | 31.08. Reichelsheim | |
| 14,7 | Heist, Lena | 87 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 14,7 | Oberhardt, Katharina | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 14,98 | Göttmann, Kerstin | 87 | TSV Höchst | 31.08. Reichelsheim | |
| 15,29 | Weidmann, Bianca | 87 | TV Hetzbach | 31.08. Reichelsheim | |
| 15,31 | Kayser, Anne | 87 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim | |
| 15,1 | Heckler, Annika | 87 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 15,3 | Hoffmann, Nina | 87 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim | |
| 15,90 | Stapp, Johanna | 87 | SG Sandbach | 31.08. Reichelsheim | |
| 300 m | Rekord: | ||||
| 47,68 | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 08.09. Egelsbach | |
| 800 m | Rekord: | ||||
| 2:37,5 | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 04.09. Reichelsheim | |
| 2:52,00 | Heilmann, Dominique | 87 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau | |
| 2:54,5 | Hoffmann, Nina | 87 | LG Odenwald | 22.05. Reichelsheim | |
| 3:09,0 | Kreutner, Anika | 87 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim | |
| 3:10,3 | Oberhardt, Katharina | 87 | LG Odenwald | 04.09. Reichelsheim | |
| 2000 m | Rekord: | ||||
| 7:40,97 | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 25.05. Fulda | |
| 4 x 100 m | Rekord: | |||
| 56,6 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim | ||
| (Hoffmann,Nina 87, Oberhardt,Katharina 87, Stanojevic,Milena 87, Diessner,Kathrin 87) | ||||
| 57,3 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim | ||
| (Schwinn,Isabell 87, Heckmann,Denise 88, Ehrhard,Katharina 88, Hallstein,Nadja 88) | ||||
| 80 m Hürden | Rekord: | ||||
| 14,33 | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim | |
| 15,11 | Schwinn, Isabell | 87 | TV Hetzbach | 31.08. Reichelsheim | |
| 15,12* | Kreutner, Anika | 87 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau | |
| 16,16 | Heilmann, Dominique | 87 | TV Hetzbach | 31.08. Reichelsheim | |
| 16,48 | Hoffmann, Nina | 87 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim | |
| 300 m Hürden | Rekord: | ||||
| 51,12 | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 15.06. Wetzlar | |
| Hochsprung | Rekord: | ||||
| 1,55 | Heckler, Annika | 87 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 1,55 | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 21.09. Weiskirchen | |
| 1,44 | Schwinn,Isabell | 87 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim | |
| 1,42 | Oberhardt, Katharina | 87 | LG Odenwald | 18.06. Seeheim | |
| 1,31 | Heilmann, Dominique | 87 | TV Hetzbach | 31.08. Reichelsheim | |
| 1,30 | Heist, Lena | 87 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach | |
| 1,29 | Weidmann, Bianca | 87 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim | |
| Weitsprung | Rekord: | |||
| 4,60 | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 08.09. Egelsbach |
| 4,56 | Schwinn, Isabell | 87 | TV Hetzbach | 31.08. Reichelsheim |
| 4,52 | Heckler, Annika | 87 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. |
| 4,41 | Stanojevic, Milena | 87 | LG Odenwald | 12.05. Groß-Gerau |
| 4,21 | Göttmann, Kerstin | 87 | TSV Höchst | 31.08. Reichelsheim |
| 4,20 | Heilmann, Dominique | 87 | TV Hetzbach | 31.08. Reichelsheim |
| 4,06 | Heist, Lena | 87 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| 4,06 | Stapp, Johanna | 87 | SG Sandbach | 31.08. Reichelsheim |
| 4,04 | Kreutner, Anika | 87 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| 4,04 | Weidmann, Bianca | 87 | TV Hetzbach | 31.08. Reichelsheim |
| 3,96 | Kayser, Anne | 87 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim |
| 3,82 | Oberhardt, Katharina | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 3,54 | Hoffmann, Nina | 87 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| Kugelstoß - 3 kg - | Rekord: | ||||
| 11,55 | Heist, Lena | 87 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach | |
| 10,05 | Weidmann, Bianca | 87 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau | |
| 8,72 | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 07.09. Brühl | |
| 8,10 | Oberhardt, Katharina | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 7,50 | Bittenbring, Ramona | 87 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim | |
| 7,12 | Heckler, Annika | 87 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 6,95 | Heilmann, Dominique | 87 | TV Hetzbach | 31.08. Reichelsheim | |
| Diskuswurf - 1,0 kg - | Rekord: | ||||
| 27,96 | Heist, Lena | 87 | TSV Kirch Brombach | 01.06. Egelsbach | |
| 25,30 | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 08.09. Egelsbach | |
| 11,34 | Bittenbring, Ramona | 87 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim | |
| 11,05 | Weidmann, Bianca | 87 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim | |
| Speerwurf - 600 g - | Rekord: | ||||
| 35,24 | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 07.09. Brühl | |
| 29,95 | Heist, Lena | 87 | TSV Kirch Brombach | 01.05. Reinheim | |
| 17,53 | Oberhardt, Katharina | 87 | LG Odenwald | 12.05. Groß-Gerau | |
| 14,17 | Bittenbring, Ramona | 87 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim | |
| 12,55 | Schwinn, Isabell | 87 | TV Hetzbach | 31.08. Reichelsheim | |
| Ballwurf | Rekord: | ||||
| 55,50 | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 31.08. Reichelsheim | |
| 48,50 | Heist, Lena | 87 | TSV Kirch Brombach | 31.08. Reichelsheim | |
| 26,50 | Kreutner, Anika | 87 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau | |
| 22,50 | Heckler, Annika | 87 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 22,50 | Oberhardt, Katharina | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 22,00 | Stanojevic, Milena | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. | |
| 1427 | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 14,4 - 4,39- 46,00) | ||||
| 1343 | Heist, Lena | 87 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 14,7 - 4,06- 42,50) | ||||
| 1199 | Heckler, Annika | 87 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 15,1 - 4,52- 22,50) | ||||
| 1195 | Stanojevic, Milena | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 14,5 - 4,18- 22,00) | ||||
| 1142 | Oberhardt, Katharina | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 14,7 - 3,82- 22,50) | ||||
| 1843e | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 24.08. Rimbach |
| ( 14,47- 4,25- 1,52- 8,70) | ||||
| 1763 | Heckler, Annika | 87 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 15,1 - 4,52- 1,55- 7,12) | ||||
| 1683 | Heist, Lena | 87 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 14,7 - 4,06- 1,27- 9,90) | ||||
| 1653 | Oberhardt, Katharina | 87 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 14,7 - 3,82- 1,39- 8,10) | ||||
| 3269e | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 14./15.09. Kelsterbach |
| (15,01*- 1,48- 8,17- 14,12- 4,54- 34,58- 2:42,06) | ||||
| 2374e | Diessner, Kathrin | 87 | LG Odenwald | 09.06. Seeheim |
| ( 14,37-15,10*- 4,26- 55,00- 7:46,70) | ||||
| DSMM Gruppe 1 | |||||
| 6944 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim | |||
| DSMM Gruppe 2 | |||||
| 6490e | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau | |||
| DSMM Gruppe 4 | ||||
| 3528 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim | ||
| Disziplinübersicht | ||
| 100 m | 800 m | 80 m Hürden |
| Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß - 3 kg - |
| Diskuswurf - 1 kg - | Speerwurf - 600 g - | Ballwurf |
| Dreikampf | Vierkampf |
| 100 m | Rekord: | |||
| 14,22 | Heckmann, Denise | 88 | TV Hetzbach | 31.08. Reichelsheim |
| 14,3 | Hermann, Alina | 88 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| 14,9 | Lang, Ann-Kathrin | 88 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| 15,40 | Hallstein, Nadja | 88 | TV Hetzbach | 31.08. Reichelsheim |
| 16,14 | Arslan, Cahide | 88 | SG Sandbach | 31.08. Reichelsheim |
| 16,6 | Krause, Tabea | 88 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| 800 m | Rekord: | |||
| 2:51,3 | Heckmann, Denise | 88 | TV Hetzbach | 04.09. Reichelsheim |
| 2:55,7 | Krause, Tabea | 88 | TV Hetzbach | 04.09. Reichelsheim |
| 3:03,5 | Lang, Ann-Kathrin | 88 | TSV Kirch Brombach | 04.09. Reichelsheim |
| 3:04,85 | Ehrhard, Katharina | 88 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau |
| 80 m Hürden | Rekord: | |||
| 17,2 * | Ehrhard, Katharina | 88 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| Hochsprung | Rekord: | |||
| 1,40 | Lang, Ann-Kathrin | 88 | TSV Kirch Brombach | 01.06. Egelsbach |
| Weitsprung | Rekord: | |||
| 4,42 | Heckmann, Denise | 88 | TV Hetzbach | 31.08. Reichelsheim |
| 4,19 | Lang, Ann-Kathrin | 88 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| 4,05 | Neff, Jana | 88 | LG Odenwald | 22.05. Reichelsheim |
| 4,04 | Hermann, Alina | 88 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 3,41 | Krause, Tabea | 88 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| 3,37 | Oberhardt, Sophie | 88 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| Kugelstoß - 3 kg - | Rekord: | |||
| 8,52 | Hallstein, Nadja | 88 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau |
| 7,95 | Neff, Jana | 88 | LG Odenwald | 22.05. Reichelsheim |
| 7,62 | Arslan, Cahide | 88 | SG Sandbach | 31.08. Reichelsheim |
| 7,09 | Lang, Ann-Kathrin | 88 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| 6,17 | Hermann, Alina | 88 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 5,87 | Krause, Tabea | 88 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau |
| 5,41 | Oberhardt, Sophie | 88 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| Diskuswurf - 1 kg - | Rekord: | |||
| 13,47 | Hallstein, Nadja | 88 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| Speerwurf - 600 g - | Rekord: | |||
| 14,40 | Ehrhard, Katharina | 88 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| 11,35 | Wendel, Ines | 89 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| Ballwurf | Rekord: | |||
| 44,00 | Lang, Ann-Kathrin | 88 | TSV Kirch Brombach | 31.08. Reichelsheim |
| 41,00 | Arslan, Cahide | 88 | SG Sandbach | 31.08. Reichelsheim |
| 26,50 | Ehrhard, Katharina | 88 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau |
| 25,50 | Hermann, Alina | 88 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 21,00 | Wendel, Ines | 89 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau |
| 20,50 | Oberhardt, Sophie | 88 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| 1318 | Lang, Ann-Kathrin | 88 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 14,9 - 4,19- 39,00) | ||||
| 1212 | Hermann, Alina | 88 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 14,5 - 4,04- 25,50) | ||||
| 1589 | Lang, Ann-Kathrin | 88 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 14,9 - 4,19- 1,31- 7,09) | ||||
| 75 m | Rekord: | |||
| 10,70 | Schuller, Karoline | 89 | TSV Kirch Brombach | 18.06. Seeheim |
| 10,8 | Ripper, Julia | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| 11,14* | Zimmermann, Anika | 89 | LG Odenwald | 02.06. Egelsbach |
| 11,22* | Heinig, Katharina | 89 | LG Odenwald | 02.06. Egelsbach |
| 11,23 | Willenbücher, Iris | 89 | TV Hetzbach | 01.09. Reichelsheim |
| 11,49 | Trapp, Kristin | 89 | TSV Kirch Brombach | 25.08. Rimbach |
| 11,3 | Zimmer, Cathalin | 89 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. |
| 11,4 | Feier, Carina | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 11,6 | Müller, Isabell | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 12,65 | Gräber, Marina | 89 | TV Hetzbach | 01.09. Reichelsheim |
| 12,6 | Muth, Stefanie | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 12,8 | Ackermann, Lisa-Marie | 89 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| 12,9 | Jost, Juliana | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| 100 m | Rekord: | |||
| 17,3 | Wendel, Ines | 89 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| 400 m | ||||
| 67,78 | Zimmermann, Annika | 89 | LG Odenwald | 11.09. Wiesbaden |
| 800 m | Rekord: | |||
| 2:23,63 | Heinig, Katharina | 89 | LG Odenwald | 15.06. Wetzlar |
| 2:39,0 | Zimmermann, Anika | 89 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| 2:44,7 | Schuller, Karoline | 89 | TSV Kirch Brombach | 19.06. Reichelsheim |
| 2:48,9 | Lannert, Sina | 89 | LG Odenwald | 04.09. Reichelsheim |
| 2:56,7 | Gräber, Marina | 89 | TV Hetzbach | 04.09. Reichelsheim |
| 3:08,8 | Keil, Nadja | 89 | LG Odenwald | 04.09. Reichelsheim |
| 3:20,4 | Leisentritt, Silke | 89 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| 3:23,58 | Wendel, Ines | 89 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau |
| 3:56,1 | Krause, Iris | 89 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| 2000 m | Rekord: | |||
| 7:00,2 | Heinig, Katharina | 89 | LG Odenwald | 13.04. Dietzhölztal |
| 7:33,5 | Zimmermann,Annika | 89 | LG Odenwald | 24.04. Seeheim |
| 4 x 75 m | Rekord: | |||
| 43,46 | LG Odenwald | 02.06. Egelsbach | ||
| (Heinig,Katharina 89, Feier,Carina 89, Zimmermann,Fanny 90, Zimmermann,Anika 89) | ||||
| 43,66 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim | ||
| (Hofmann,Kathrin 90, Ripper,Julia 89, Trapp,Kristin 89, Schuller,Karoline 89) | ||||
| 44,8 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim | ||
| (Willenbücher,Iris 89, Gräber,Marina 89, Wiegand,Jennifer 90, Krause,Wiebke 90) | ||||
| 46,94 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau | ||
| (Leisentritt,Silke 89, Baum,Sofie 89, Unmuth,Jessica 90, Siefert,Sandra 90) | ||||
| 3 x 800 m | Rekord: | |||
| 7:33,33 | LG Odenwald | 30.05. Sulzbach | ||
| (Zimmermann,Fanny 90, Zimmermann,Anika 89, Heinig,Katharina 89) | ||||
| 8:32,4 | TSV Kirch Brombach | 17.08. Reichelsheim | ||
| (Trapp,Kristina 89, Ripper,Julia 89, Schuller,Karoline 89) | ||||
| 60 m Hürden | Rekord: | |||
| 12,03 | Heinig, Katharina | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 12,08 | Trapp, Kristin | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim |
| 12,95 | Willenbücher, Iris | 89 | TV Hetzbach | 01.09. Reichelsheim |
| 13,3 | Schuller, Karoline | 89 | TSV Kirch Brombach | 19.06. Reichelsheim |
| 13,5 | Feier, Carina | 89 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| 14,24 | Gräber, Marina | 89 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau |
| 15,99 | Leisentritt, Silke | 89 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau |
| Hochsprung | Rekord: | |||
| 1,47 | Trapp, Kristin | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim |
| 1,39 | Heinig, Katharina | 89 | LG Odenwald | 02.06. Egelsbach |
| 1,35 | Ripper, Julia | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| 1,30 | Feier, Carina | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 1,26 | Schuller, Karoline | 89 | TSV Kirch Brombach | 25.08. Rimbach |
| 1,24 | Leisentritt, Silke | 89 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| 1,13 | Baum, Sofie | 89 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau |
| 1,10 | Ackermann, Lisa-Marie | 89 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| Weitsprung | Rekord: | |||
| 4,70 | Ripper, Julia | 89 | TSV Kirch Brombach | 19.06. Reichelsheim |
| 4,52 | Heinig, Katharina | 89 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| 4,15 | Trapp, Kristin | 89 | TSV Kirch Brombach | 25.08. Rimbach |
| 4,15 | Schuller, Karoline | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim |
| 4,14 | Willenbücher, Iris | 89 | TV Hetzbach | 01.09. Reichelsheim |
| 4,06 | Zimmermann, Annika | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 3,84 | Feier, Carina | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 3,70 | Zimmer, Cathalin | 89 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. |
| 3,64 | Gräber, Marina | 89 | TV Hetzbach | 05.05. Höchst/Odw. |
| 3,48 | Ackermann, Lisa-Marie | 89 | TSV Kirch Brombach | 19.06. Reichelsheim |
| 3,28 | Muth, Stefanie | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 3,27 | Müller, Isabell | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 3,25 | Jost, Juliana | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim |
| Kugelstoß - 3 kg - | Rekord: | |||
| 7,35 | Willenbücher, Iris | 89 | TV Hetzbach | 01.09. Reichelsheim |
| 7,21 | Ripper, Julia | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| 7,21 | Feier, Carina | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 7,04 | Schuller, Karoline | 89 | TSV Kirch Brombach | 02.06. Egelsbach |
| 5,81 | Trapp, Kristin | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| 5,70 | Jost, Juliana | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| 5,16 | Gräber, Marina | 89 | TV Hetzbach | 01.09. Reichelsheim |
| Speerwurf - 400 g - | Rekord: | |||
| 24,22 | Schuller, Karoline | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim |
| 17,38 | Ripper, Julia | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim |
| 15,40 | Heinig, Katharina | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 13,14 | Müller, Isabell | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| Schlagballwurf | Rekord: | |||
| 37,50 | Schuller, Karoline | 89 | TSV Kirch Brombach | 02.06. Egelsbach |
| 35,00 | Ripper, Julia | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim |
| 34,50 | Ackermann, Lisa-Marie | 89 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| 34,50 | Willenbücher, Iris | 89 | TV Hetzbach | 01.09. Reichelsheim |
| 33,50 | Heinig, Katharina | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 30,50 | Zimmer, Cathalin | 89 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. |
| 30,00 | Gräber, Marina | 89 | TV Hetzbach | 05.05. Höchst/Odw. |
| 30,00 | Muth, Stefanie | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 30,00 | Baum, Sofie | 89 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau |
| 26,00 | Jost, Juliana | 89 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim |
| 25,50 | Müller, Isabell | 89 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 24,50 | Trapp, Kristin | 89 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| 24,00 | Feier, Carina | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 17,00 | Krause, Iris | 89 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau |
| 1368 | Ripper, Julia | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| ( 10,8 - 4,56- 35,00) | ||||
| 1277 | Heinig, Katharina | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 11,1 - 4,13- 33,50) | ||||
| 1237 | Schuller, Karoline | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| ( 11,1 - 3,80- 33,50) | ||||
| 1177 | Zimmer, Cathalin | 89 | TSV Höchst | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 11,3 - 3,70- 30,50) | ||||
| 1143 | Trapp, Kristin | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| ( 11,5 - 4,10- 24,50) | ||||
| 1115 | Feier, Carina | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 11,4 - 3,84- 24,00) | ||||
| 1072 | Gräber, Marina | 89 | TV Hetzbach | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 12,5 - 3,64- 30,00) | ||||
| 1035 | Ackermann, Lisa-Marie | 89 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 12,8 - 3,17- 34,50) | ||||
| 1023 | Müller, Isabell | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 11,6 - 3,25- 24,00) | ||||
| 1018 | Muth, Stefanie | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 12,6 - 3,28- 30,00) | ||||
| 903 | Jost, Juliana | 89 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| ( 12,9 - 2,98- 25,00) | ||||
| 5561 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. | ||
| (Heinig,Katharina 1277, Müller,Kirsten 1128, Feier,Carina 1115, Müller,Isabell 1023, Muth,Stefanie 1018) | ||||
| 5158 | TV Hetzbach | 05.05. Höchst/Odw. | ||
| (Krause,Wiebke 1093, Unmuth,Jessica 1090, Gräber,Marina 1072, Krichbaum,Franz 1035, Siefert,Sandra 868) | ||||
| 1681e | Heinig, Katharina | 89 | LG Odenwald | 25.08. Rimbach |
| ( 11,35- 4,24- 1,34- 32,00) | ||||
| 1636 | Ripper, Julia | 89 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 11,3 - 4,32- 1,26- 33,50) | ||||
| 1585e | Trapp, Kristin | 89 | TSV Kirch Brombach | 25.08. Rimbach |
| ( 11,49- 4,15- 1,38- 23,00) | ||||
| 1580e | Schuller, Karoline | 89 | TSV Kirch Brombach | 25.08. Rimbach |
| ( 11,19- 3,93- 1,26- 29,50) | ||||
| 1496 | Feier, Carina | 89 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 11,4 - 3,84- 1,30- 24,00) | ||||
| 1282 | Ackermann, Lisa-Marie | 89 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| ( 12,8 - 3,17- 1,10- 34,50) | ||||
| DSMM Gruppe 1 | ||||
| 5722 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim | ||
| 5610 | TSV Kirch Brombach | 19.06. Reichelsheim | ||
| 5398 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim | ||
| Disziplinübersicht | ||
| 75 m | 800 m | 2000 m |
| 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
| Kugelstoß - 3 kg - | Speerwurf - 400 g - | Schlagballwurf |
| Dreikampf | Vierkampf |
| 75 m | Rekord: | |||
| 11,0 | Wiegand, Jennifer | 90 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| 11,1 | Zimmermann, Fanny | 90 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| 11,3 | Müller, Kirsten | 90 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| 11,3 | Wipplinger, Larissa | 90 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| 11,4 | Krause, Wiebke | 90 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| 11,70 | Skarke, Larissa | 90 | LG Odenwald | 25.08. Rimbach |
| 11,6 | Wittke, Samantha | 90 | TSV Kirch Brombach | 05.05. Höchst/Odw. |
| 11,7 | Unmuth, Jessica | 90 | TV Hetzbach | 05.05. Höchst/Odw. |
| 12,00 | Neff, Jelena | 90 | LG Odenwald | 25.08. Rimbach |
| 11,9 | Meyer, Vera | 90 | TSV Kirch Brombach | 11.08. Kirch-Brombach |
| 12,32 | Hofmann, Kathrin | 90 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim |
| 12,1 | Siefert, Sandra | 90 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| 12,89 | Kaufmann, Anke | 90 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 12,7 | Hillerich, Lucia-Elena | 90 | LG Odenwald | 05.05. Höchst/Odw. |
| 12,98* | Krichbaum, Franziska | 90 | TV Hetzbach | 11.05. Groß-Gerau |
| 800 m | Rekord: | |||
| 2:35,07 | Zimmermann, Fanny | 90 | LG Odenwald | 02.06. Egelsbach |
| 2:51,0 | Müller, Kirsten | 90 | LG Odenwald | 04.09. Reichelsheim |
| 2:52,8 | Neff, Jelena | 90 | LG Odenwald | 04.09. Reichelsheim |
| 3:06,5 | Seip, Juliane | 90 | TV Hetzbach | 04.09. Reichelsheim |
| 3:09,6 | Wipplinger, Larissa | 90 | TSV Kirch Brombach | 04.09. Reichelsheim |
| 2000 m | Rekord: | |||
| 7:10,7 | Zimmermann, Fanny | 90 | LG Odenwald | 24.04. Seeheim |
| 5 km | ||||
| 20:21 | Zimmermann, Fanny | 90 | LG Odenwald | 12.05. Darmstadt |
| 60 m Hürden | Rekord: | |||
| 12,9 | Unmuth, Jessica | 90 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| 12,9 | Skarke,Larissa | 90 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| 13,17 | Neff, Jelena | 90 | LG Odenwald | 01.09. Reichelsheim |
| 14,1 | Wittke, Samantha | 90 | TSV Kirch Brombach | 19.06. Reichelsheim |
| 14,2 | Krichbaum, Franziska | 90 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| 14,6 | Seip, Juliane | 90 | TV Hetzbach | 19.06. Reichelsheim |
| Hochsprung | Rekord: | |||
| 1,32 | Müller, Kirsten | 90 | LG Odenwald | 19.06. Reichelsheim |
| 1,30 | Wittke, Samantha | 90 | TSV Kirch Brombach | 01.09. Reichelsheim |
